Ham pentru femei Climbing Technology Musa, albastru/ocru
Climbing Technology Musa ham de ședere pentru femei
Ușor și universal, ham de ședere reglabil cu trei catarame pentru femei, dezvoltat pentru cățărare pe mai multe lungimi de coardă, alpinism și cățărare în general. Special conceput pentru anatomia corpului feminin. Circumferința taliei și a buclelor pentru picioare poate fi ajustată cu ușurință cu o cataramă metalică. Buclele pentru picioare în formă de V pot fi ajustate cu ușurință la orice dimensiune, după cum este necesar.|
Construcție internă concepută pentru o distribuție optimă a sarcinii
|
|
Centură ergonomică și bucle pentru picioare în formă de V cu căptușeală subțire și plasă, care se potrivesc perfect și permit libertate de mișcare
|
|
Bucle reglabile pentru picioare pentru ajustare rapidă pentru diferite dimensiuni
|
|
Dimensiuni reduse ale ochiului de asigurare pentru a facilita legarea și utilizarea carabinerelor compacte și a buclei de odihnă
|
|
Două bucle mari rigide pentru echipament pentru atașarea și detașarea ușoară a express-urilor
|
|
Două bucle flexibile din material spate pentru echipamente suplimentare și o buclă pe partea din spate a scaunului pentru accesorii
|
|
Buclă laterală pentru carabină de material și buclă mică în spate pentru atașarea unui săculeț de magneziu
|
| Gen | Femei |
| Mărime | XS - L |
| Culoare | blue/ochre |
| Sport | alpinism, escaladare |
| Număr catarame | cu trei catarame |
| Certificare și legislație | EN 12277:2015 + A1:2018-C, CE 0333, UIAA, Quality control 100%, Made in Europe |
| ID produs | 221138 |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| ML | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| ML | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| ML | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Mărime | Înălţime | Circumferința coapsei | Greutate | Capacitate de încărcare |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| ML | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii