Tricou Oakley Logo Sun Tee, alb
Oakley Logo Sun Tee tricou
Tricoul pentru bărbați Oakley Logo Sun Tee este alegerea ideală pentru cei care caută o combinație perfectă de confort pe tot parcursul zilei, funcționalitate și stil sportiv iconic. Datorită materialului ușor și elastic, este un partener excelent pentru activități sportive, drumeții de vară sau purtare casual în zilele caniculare. Combinația de tehnologii avansate de eliminare a transpirației și protecția ridicată împotriva radiațiilor solare vă asigură că vă veți simți proaspăt și protejat în orice situație.|
Exkluzívny systém riadenia vlhkosti zabezpečuje okamžité odvádzanie potu od pokožky a mimoriadne rýchle schnutie
|
|
Pokročilá úprava látky poskytuje excelentnú ochranu pred škodlivým slnečným žiarením UPF 50+
|
|
Špeciálna povrchová úprava materiálu účinne zabraňuje nežiaducemu žmolkovaniu, vďaka čomu si tričko zachová svoj hladký a nový vzhľad aj po opakovanom nosení a praní
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | alb |
| Material | material sintetic |
| Sport | drumeție, lifestyle |
| Material | 90 % polyester, 10 % elastan |
| ID produs | 392857 |

CUM SA TE MĂSORI
1. Piept
Măsurați în partea cea mai lată a pieptului.
2. Talie
Măsurați în jurul celei mai înguste părți a taliei.
3. Șolduri
Cu picioarele împreună, măsurați în jurul celei mai late părți a șoldurilor.
GOLF POLO
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
| Șolduri (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
| Talie (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 129 |
| Șolduri (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 126 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
| Talie (cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 |
| Șolduri (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
| Talie (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
| Șolduri (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 121 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
| Talie (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
| Șolduri (cm) | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
| Talie (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
| Șolduri (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
| Talie (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
| Șolduri (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
| Talie (cm) | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 111 |
| Șolduri (cm) | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii