Pantofi Mavic XA Matryx, black/magnet/black
Pantofi Mavic XA Matryx
Pantofi de traseu Mavic XA Matryx universali ușori pentru bărbați, cu tracțiune și stabilitate perfecte.|
Talpa exterioară Energy Grip Trail, care are o placă interioară din compozit de carbon, asigură stabilitate în timpul călătoriilor agresive, fiind în același timp suficient de flexibilă pentru mers pe jos.
|
|
Banda de rulare Contagrip oferă durabilitate, tracțiune excelentă și aderență cu 25% mai mare
|
|
Orificiul pentru pedală oferă opțiunea de a schimba între pedale plate și pedale cu pas
|
|
Matryx® este o tehnologie superioară patentată cu Kevlar țesut
|
|
Are respirabilitate excelentă, rezistență la abraziune și suport pentru picioare.
|
|
Pentru un confort și mai mare, există o limbă Endofit care îmbrățișează coloana în locul potrivit, o talpă intermediară din spumă EVA și șireturi minimaliste QuickLace.
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | negru/magnet/negru |
| Indicație | Confortabil |
| Sezon | Vară, Tranziție |
| Pornire | șireturi, Velcro |
| Greutate | 355 g |
| Model plăcuțe | SPD |
| ID produs | 77759 |
| Lungimea piciorului (cm) | 22.7 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii