Jachetă de apă Fox Ranger, staniu
Jacheta Ranger Water este confecționată dintr-un material cu membrană de 2,5 straturi, cu o coloană de apă de aproximativ 10.000 mm și o permeabilitate la vapori (respirabilitate) de aproximativ 5.000 g/m²/24 h, ceea ce o face un echipament foarte util pentru mersul pe vreme nefavorabilă, fără a se supraîncălzi în interior.
- Are cusături sigilate, astfel încât apa să nu se infiltreze prin cusături, iar finisajul DWR (Durable Water Repellent) va face ca picăturile și noroiul să se scurgă ușor de pe material, fără a îmbiba imediat jacheta.
- Gluga este concepută să se potrivească peste o cască - acest lucru va asigura protejarea capului în ploaie, chiar dacă porți o cască de ciclism.
- Marginea de jos a jachetei poate fi ajustată cu un șnur de strângere, iar manșetele mânecilor sunt elastice, astfel încât jacheta se potrivește mai bine pe corp și nu este trasă de vânt sau apă.
- Jacheta are două buzunare cu fermoar pentru depozitarea obiectelor mici de care ai nevoie în timpul mersului.
Material: 86% nailon (poliamidă), 13% elastan, 1% poliester
Coloana de apă: 10.000 mm
Respirabilitate: 5.000 g/m²/24 h
| Gen | Bărbați |
| Culoare | pewter |
| ID produs | 368516 |
| Mărime | Piept (cm) | Lungime (cm) * | Gât (cm) | Biceps (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 - 94 | 81.2 - 82.5 | 35.5 - 36.2 | 29.2 - 29.8 | 167.6 - 172.7 |
| M | 96.5 - 101.6 | 82.5 - 85 | 36.8 - 38.1 | 30.5 - 31.8 | 172.7 - 177.8 |
| L | 104 - 109 | 86.3 - 88.9 | 38.7 - 39.4 | 32.4 - 33.6 | 177.8 - 182.9 |
| XL | 112 - 117 | 88.9 - 91.4 | 40 - 4 1.3 | 33.7 - 34.9 | 180.3 - 185.5 |
| 2X | 119.3 - 127 | 91.4 - 94 | 41.9 - 43.2 | 35.5 - 36.8 | 182.9 - 188 |
| 3X | 129.6 - 137.2 | 94 - 96.5 | 43.8 - 45.1 | 37.5 - 38.7 | 182.9 - 188 |
Tricouri, hanorace, jachete și cămăși lifestyle
| Mărime | Înălțime (cm) | Piept (cm) | Lungime braț (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 167.6 - 172.7 | 89 - 94 | 81.28 - 82.55 |
| M | 172.7 - 177.8 | 97 - 102 | 82.55 - 85.09 |
| L | 177.8 - 182.9 | 104 - 109 | 86.36 - 88.9 |
| XL | 180.3 - 185.5 | 112 - 117 | 88.9 - 91.44 |
| XXL | 182.9 - 188 | 119 - 127 | 91.44 - 93.98 |
| XXXL | 182.9 - 188 | 130 - 132 | 93.98 - 96.52 |
| Mărime | Talie (cm) | Șold (cm) | Cusătură interioară (cm) | Înălțime (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 76.2 | 86.3 - 88.9 | 69.8 | 167.6 - 172.7 |
| 30 | 81.3 | 91.4 - 94 | 73.6 | 172.7 - 177.8 |
| 32 | 86.3 | 96.5 - 99 | 73.6 | 172.7 - 177.8 |
| 34 | 91.5 | 101.6 - 104.1 | 75 | 177.8 - 182.9 |
| 36 | 96.5 | 106.7 - 109.2 | 76.2 | 180.3 - 185.5 |
| 38 | 101.6 | 111.7 - 114.3 | 77.5 | 182.9 - 188 |
| 40 | 106.7 | 116.8 - 119.4 | 77.5 | 182.9 - 188 |
| 42 | 111.8 | 121.9 - 124.5 | 77.5 | 182.9 - 188 |
| 44 | 117 | 127 - 129.5 | 77.5 | 182.9 - 188 |
| Mărime | Înălțime (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 168 - 173 | 71 -76 | 86 - 91 |
| S | 173 - 178 | 76 - 84 | 91 - 97 |
| M | 178 - 183 | 81 - 86 | 97 - 102 |
| L | 183 - 188 | 86 - 89 | 102 - 104 |
| XL | 185 - 191 | 91 - 94 | 107 - 109 |
| XXL | 185 - 191 | 97 - 104 | 112 - 119 |
| XXXL | 185 - 191 | 107 - 114 | 122 - 130 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii