Pantofi VAUDE Moab Tech II, black/coconut
Pantofi VAUDE Moab Tech II
Pantofi de ciclism enduro cu sistem Boa® Fit.|
Material superioare sintetic robust
|
|
Căptușeală realizată din 50% poliester reciclat
|
|
Branț detașabil cu formă anatomică
|
|
Indicele de stabilitate V-Flow 3, flexibil
|
|
Talpă plată VAUDE AM
|
|
Talpă intermediară EVA ușoară, care absoarbe șocuri
|
|
Element de amortizare pe călcâi
|
|
Sistem de inchidere Boa® L6
|
|
Guler înalt pentru a proteja gleznele
|
|
Degetul și călcâiul de protecție externă
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | black/coconut |
| Indicație | Confortabil, Freeride |
| Sezon | Vară, Tranziție |
| Pornire | mecanism rotativ |
| Greutate | 410 g |
| ID produs | 333787 |
| UE | SUA (bărbați) | SUA (femei) | Regatul Unit | Lungimea piciorului (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 3 | 22.1 |
| 37 | - | 6 | 4 | 22,5 |
| 38 | - | 7 | 5 | 23.3 |
| 39 | - | 7,5 | 5.5 | 23,8 |
| 40 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 24,6 |
| 41 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 25,5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 26,0 |
| 43 | 10 | - | 9 | 26,7 |
| 44 | 10,5 | - | 9,5 | 27.2 |
| 45 | 11,5 | - | 10,5 | 28,0 |
| 46 | 12,5 | - | 11,5 | 28,9 |
| 47 | 13 | - | 12 | 29.3 |
| 48 | 14 | - | 13 | 30.1 |
| 49 | 14,5 | - | 13,5 | 30,9 |
| 50 | 15 | - | 14 | 31,7 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.
