Pantofi Giro Rincon, portaro grey
Adidași Giro Rincon
Modelul Rincon este o alegere excelentă pentru călăreții care caută un pantof universal, orientat spre performanță, care poate face față unui maraton de weekend, o plimbare pe traseu sau chiar o călătorie relaxată cu familia.|
Partea superioară respirabilă Synchwire™ din microfibră ușoară cu carcasă exterioară
|
|
Fixare pe BOA L6 (+1mm reglare) și curea Velcro
|
|
Protecție la abraziune pe degete și călcâi
|
|
Talpă din nailon acoperită cu cauciuc anti-alunecare cu model agresiv
|
|
Brant in forma 3D cu tratament antibacterian si suport mediu pentru arc
|
|
Element reflectorizant pe călcâi
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | portaro grey |
| Indicație | Sport |
| Sezon | Vară, Tranziție |
| Pornire | Velcro, mecanism rotativ |
| Greutate | 340 g (EU 42) |
| ID produs | 196956 |
| UE | Bărbați US | Femei US | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36.5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23.5 |
| 37,5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38,5 | - | 7 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39,5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40,5 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41,5 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43,5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44,5 | 11 | - | 28.5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45,5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29.5 |
| 46,5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47,5 | 13 | - | 30.5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31.5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.
