Baton proteic NUTREND Excelent, 40 g
NUTREND Baton proteic excelent
Cel mai bine vândut printre batoanele proteice. Se remarcă prin gustul său delicios și conținutul de 25% proteine. Toppingul este din ciocolată sau iaurt adevărată (în funcție de aromă). După despachetare, produsul este destinat consumului imediat.ÎNȘTIINȚARE:
Nu este destinat copiilor sub 15 ani. A se proteja de căldură, îngheț și umiditate.
|
După despachetare, produsul este destinat consumului imediat
|
|
Fără gluten
|
|
10,1 g de proteine pe bar (40 g)
|
|
1,5 g de BCAA într-un baton (40 g)
|
|
L-glutamina
|
|
Vitaminele B2, B3
|
| ID produs | 1452 |
| Aromă: marțipan cu migdale | 100g | 1 baton - 85 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1812 kJ/432 kcal | 1540 kJ/367 kcal | ||
| Grăsime | 17,5g | 14,9g | ||
| din care grăsimi saturate | 10,0 g | 8,5 grame | ||
| Carbohidrați | 44,0 g | 37,4g | ||
| din care zaharuri | 30,0 g | 25,5g | ||
| Fibră | 2,0 g | 1,7 grame | ||
| Proteine | 24,8g | 21,1g | ||
| Sare | 0,5g | 0,4g | ||
| L-glutamină | 0,6g | 0,5g | ||
| BCAA (L-leucină, L-valină, L-izoleucină) | 3,8 grame | 3,2 grame | ||
| Niacină (vitamina B3) | 8mg = 50% * | 6,8 mg = 43% * | ||
| Riboflavină (vitamina B2) | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | ||
| *Valoarea venitului de referință |
| Aromă: coacăze negre cu merișoare | |||
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 1799 kJ/429 kcal | 1529 kJ/364 kcal | 720 kJ/171 kcal |
| Grăsime | 16,5g | 14,0 g | 6,6 grame |
| din care grăsimi saturate | 11,5 grame | 9,8 grame | 4,6 grame |
| Carbohidrați | 46,0g | 39,1g | 18,4 grame |
| din care zaharuri | 31,5g | 26,8g | 12,6 grame |
| Fibră | 1,2 grame | 1,0 g | 0,5g |
| Proteine | 24,6 grame | 20,9g | 9,8 grame |
| Sare | 0,5g | 0,4g | 0,2g |
| L-glutamină | 0,6g | 0,5g | 0,2g |
| BCAA (L-leucină, L-valină, L-izoleucină) | 3,8 grame | 3,2 grame | 1,5 grame |
| Niacină (vitamina B3) | 8mg = 50% * | 6,8 mg = 43% * | 3,2 mg = 20% * |
| Riboflavină (vitamina B2) | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | 0,7 mg = 50% * |
| *Valoarea venitului de referință |
| Aromă: ciocolată cu nuci | 100g | 1 baton - 85 g | 1 baton - 40 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1831 kJ/436 kcal | 1556 kJ/371 kcal | 732 kJ/175 kcal |
| Grăsime | 18,0g | 15,3g | 7,2 grame |
| din care grăsimi saturate | 10,0 g | 8,5 grame | 4,0 grame |
| Carbohidrați | 44,0 g | 37,4g | 17,6g |
| din care zaharuri | 30,0 g | 25,5g | 12,0 g |
| Fibră | 2,0 grame | 1,7 grame | 0,8g |
| Proteine | 24,8g | 21,1g | 9,9 grame |
| Sare | 0,5g | 0,4g | 0,2g |
| L-glutamină | 0,6g | 0,5g | 0,2g |
| BCAA (L-leucină, L-valină, L-izoleucină) | 3,8 grame | 3,2 grame | 1,5 grame |
| Niacină (vitamina B3) | 8mg = 50% * | 6,8 mg = 43% * | 3,2 mg = 20% * |
| Riboflavină (vitamina B2) | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | 0,7 mg = 50% * |
| *Valoarea venitului de referință |
| aromă: ciocolată cu nucă de cocos | 100g | 1 baton - 85 g | 1 baton - 40 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1814 kJ/432 kcal | 1542 kJ/368 kcal | 726 kJ/173 kcal |
| Grăsime | 17,5g | 14,9g | 7,0 grame |
| din care grăsimi saturate | 11,0 g | 9,4 grame | 4,4 grame |
| Carbohidrați | 44,0 g | 37,4g | 17,6g |
| din care zaharuri | 30,0 g | 25,5g | 12,0 g |
| Fibră | 2,2 grame | 1,9 grame | 0,9g |
| Proteine | 24,8g | 21,1g | 9,9 grame |
| Sare | 0,5g | 0,4g | 0,2g |
| L-glutamină | 0,6g | 0,5g | 0,2g |
| BCAA (L-leucină, L-valină, L-izoleucină) | 3,8 grame | 3,2 grame | 1,5 grame |
| Niacină (vitamina B3) | 8mg = 50% * | 6,8 mg = 43% * | 3,2 mg = 20% * |
| Riboflavină (vitamina B2) | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | 0,7 mg = 50% * |
| *Valoarea venitului de referință |
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.
