Pantofi Dynafit Ultra topánky, yerba/thyme
Pantofi Dynafit Ultra
Un pantof de alergare pentru distanțe lungi, bine amortizat, cu volum maxim, care te va surprinde prin confortul instantaneu.Ușoare, confortabile și orientate spre performanță - modelul Ultra a fost special conceput pentru alergări lungi pe trasee montane și impresionează prin amortizarea excelentă și confortul oferit. Indiferent dacă alergi pe teren alpin sau pe teren forestier moale, cu Ultra ești pregătit pentru fiecare kilometru în plus.
|
Partea superioară respirabilă din plasă 3D, limba fără cusături și vârfurile protectoare din TPU sporesc confortul și protecția generală
|
|
Partea din față mai lată a pantofului ajută la circulația sângelui și reduce umflarea, lucru pe care îl veți aprecia în special la alergările ultra-lungi.
|
|
Șireturile clasice cu șireturi plate ajută la distribuirea uniformă a presiunii și mențin piciorul ferm în poziție chiar și pe teren dificil
|
|
Drop-ul de 8 mm și construcția pantofului susțin o săritură naturală, lină și dinamică de la primul până la ultimul kilometru
|
|
Datorită tălpii intermediare amortizate, oferă un nivel ridicat de amortizare și protejează picioarele chiar și în timpul mai multor ore de alergare off-road.
|
|
Talpa POMOCA cu bandă deschisă oferă o tracțiune fiabilă pe diverse tipuri de suprafețe
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | yerba/cimbru |
| Material | plastic, material sintetic, cauciuc |
| Sezon | Vară |
| Impermeabilitate | nu |
| Șiret | clasic |
| Drop | 8 mm |
| Pas | neutru |
| Amortizare | high |
| Greutate | 280 g |
| ID produs | 351004 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Lungimea piciorului (cm) | UK | UE | US (bărbați) | US (femei) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 23,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6,5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24,5 | 5.5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 26,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 |
| 29 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 29,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30,5 | 11,5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31,5 | 12,5 | 48 | 13,5 | - |
| 32 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Lungimea piciorului (cm) | UK | UE | US (bărbați) | US (femei) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 22,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6,5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23,5 | 5.5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 25 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 25,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 |
| 28 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 28,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29,5 | 11,5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30,5 | 12,5 | 48 | 13,5 | - |
| 31 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii