Pantofi damă LOWA Fortux QC GTX, smk blue/slateblue
Pantofi de damă LOWA Fortux GTX QC
O pereche de pantofi de damă potriviți nu doar pentru alergătorii ambițioși de trial, ci și pentru oricine dorește să fie puțin mai dinamic pe munte în general. Cu o amortizare excelentă și o membrană GORE-TEX impermeabilă, este special conceput pentru distanțe lungi solicitante - fie că este vorba de alergare de nivel înalt sau drumeții. Datorită înălțimii sale de un sfert, oferă și un suport optim pentru gleznă, rămânând în același timp ușor.|
Croiala până la un sfert din înălțime oferă suport optim pentru gleznă, menținând în același timp o greutate redusă
|
|
Croială excelentă pentru femei, potrivită pentru picioare cu lățime medie
|
|
Construcția specială a părții superioare se reflectă și în finisajul său din ce în ce mai robust: partea superioară din material textil cu țesătură jacquard garantează performanțe fiabile și durată lungă de viață datorită rezistenței ridicate la abraziune.
|
|
Protecție 100% împotriva intemperiilor datorită membranei GORE-TEX (impermeabilă, rezistentă la vânt, respirabilă)
|
|
Talpa intermediară caracteristică LOWA® DYNEVA cu formă rocker, drop de 6 mm și capacitate mare de rebound oferă un nivel excelent de amortizare
|
|
Talpa exterioară din cauciuc LOWA® TRAC® ULTRA, cu sistem de testare consacrat, se caracterizează prin designul bidirecțional al crampoanelor și permite atât accelerarea, cât și decelerarea rapidă și sensibilă.
|
| Gen | Femei |
| Culoare | albastru fum/albastru ardezie |
| Material | Gore-tex, material sintetic, cauciuc |
| Sezon | Vară, Tranziție |
| Impermeabilitate | da |
| Izolare | nu |
| Șiret | clasic |
| Compatibil cu colțarii | lanţ |
| Drop | 6 mm |
| Pas | neutru |
| Amortizare | high |
| Sport | drumeție, alergare pe potecă |
| Greutate | 640 g/pereche (UK 5) |
| ID produs | 370546 |
| Lungimea piciorului (mm) / JP | UK | EU | US bărbați + copii | US femei - construcție cimentată | US femei - construcție injectată |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii