Pantofi damă Dynafit Alpine Pro 2, jadelite/black out
Pantofi de alergare Dynafit Alpine Pro 2 pentru femei
Încălțăminte de trail pentru femei, concepută pentru a oferi confort și stabilitate maximă în timpul alergării. Dispune de o nouă talpă intermediară Speedlite cu amortizare ridicată, care absoarbe eficient șocurile și reduce impactul la aterizare. Placa de ranforsare Pebax garantează, de asemenea, o stabilitate excelentă, chiar și pe trasee dificile din punct de vedere tehnic.|
Parte superioară moale, dar durabilă, pentru o purtare confortabilă
|
|
Sistemul rapid de înșiretare vă permite să ajustați perfect și precis potrivirea pantofului în funcție de nevoile și piciorul dumneavoastră, astfel încât să fiți ferm și sigur în pantof.
|
|
Îți poți depozita ușor și simplu șireturile în husa elastică pentru șireturi, astfel încât să nu fii niciodată în pericol de a te împiedica sau a cădea în timp ce alergi.
|
|
Noua talpă intermediară Speedlite absoarbe cu până la 80% mai multe șocuri, cu o greutate cu 20% mai mică decât spuma EVA clasică, oferind confort de lungă durată și o alergare fără durere de la primul până la ultimul pas.
|
|
Placa Pebax oferă, de asemenea, o stabilitate de top, așa că veți fi în siguranță pe trasee dificile și puteți accelera cu adevărat.
|
|
Datorită tălpii Vibram® Megagrip, ai o aderență perfectă atât pe teren ud, cât și pe teren uscat.
|
| Gen | Femei |
| Culoare | jadeit/întunecare |
| Material | material sintetic, cauciuc |
| Sezon | Vară |
| Impermeabilitate | nu |
| Șiret | reglabil |
| Drop | 6 mm |
| Pas | neutru |
| Amortizare | mediu |
| Greutate | 240 g |
| ID produs | 369687 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Lungimea piciorului (cm) | UK | UE | US (bărbați) | US (femei) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 23,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6,5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24,5 | 5.5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 26,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 |
| 29 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 29,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30,5 | 11,5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31,5 | 12,5 | 48 | 13,5 | - |
| 32 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Lungimea piciorului (cm) | UK | UE | US (bărbați) | US (femei) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 22,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6,5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23,5 | 5.5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 25 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 25,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 |
| 28 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 28,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29,5 | 11,5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30,5 | 12,5 | 48 | 13,5 | - |
| 31 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii