Tricou pentru copii Chillaz MOUNTAIN TRIP, albastru deschis
Din când în când observăm că producătorii încearcă să scadă calitatea, mai ales pentru cei mai mici. Scopul principal este adesea prețul! Dar aici, la Chillaz, gândim diferit. Veți primi și un tricou pentru copiii dvs., la fel de confortabil ca și pentru adulți. Tricoul asigură o purtare uimitor de confortabilă. Fibrele companiei austriece TENCEL™, combinate cu bumbacul turcesc și elastanul (Lycra®) îl ventilează perfect și oferă, de asemenea, puține șanse bacteriilor. Tricoul este foarte robust și vă va însoți copiii în timpul activităților în aer liber timp de multe ore. Copiii nu vor dori să-l dea jos, indiferent dacă sunt în afară sau se relaxează acasă!
Material:
- 61% bumbac
- 16% modal (TENCEL™)
- 13% Lyocell (TENCEL™)
- 10% elastan (Lycra®)
| Gen | Copii |
| Culoare | albastru deschis |
| Material | mix de materiale |
| Sport | drumeție, lifestyle |
| ID produs | 207267 |
Bărbați
| Mărime | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Piept (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Lungimea brațului (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Talie (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Șold (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Lungimea cusăturii interioare (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Femei
| Mărime | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Număr | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| înălțime (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Piept (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Lungimea brațului (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Talie (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Șold (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Lungimea cusăturii interioare (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Deti
| Vârstă | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Înălțime (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Piept (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Lungimea brațului (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Talie (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Șold (cm) | 70 | 75 | 81 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii