Pantaloni scurți Dynafit TRAIL 2IN1, black out/overcast
Dynafit TRAIL 2IN1 kraťasy
Acest model prelucrat tehnic combină lejeritatea pantalonilor scurți largi cu suportul colanților interiori, creând un întreg perfect pentru alergarea dificilă pe traseu. Construcția inteligentă 2 în 1 previne eficient frecarea coapselor și asigură o termoreglare de top chiar și în timpul orelor lungi petrecute pe traseele montane.|
Pantalonii scurți interiori elimină rapid transpirația de pe piele și mențin mușchii într-un confort optim
|
|
Tivuri din silicon pe pantalonii scurți interiori previn rularea nedorită a materialului
|
|
Stratul exterior cu stretch în patru direcții și microperforații garantează respirabilitate maximă și libertate de mișcare
|
|
Un sistem de buzunare bine gândit include un buzunar cu fermoar la spate, un buzunar lateral pentru telefonul mobil și compartimente frontale pentru nutriție
|
|
Betelie elastică cu șnur integrat fixează pantalonii scurți pe loc, fără riscul de a aluneca în timpul alergării
|
|
Cusăturile plate minimizează frecarea și sporesc confortul general în timpul efortului fizic prelungit
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | black out/overcast |
| Material | elastic, material sintetic |
| Sport | alergare, alergare pe potecă |
| Greutate | 165 g |
| ID produs | 397170 |
Bărbați
Conversie mărimi
| INT | UE | US | Pantaloni US (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 de ani |
| S | 46 | XS | 30 |
| M. | 48 | Cu | 32 |
| L. | 50 | M. | 34 |
| XL | 52 | L. | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 de ani |
Tricouri, hanorace, jachete
| Mărime | Înălțime (cm) | Circumferința toracelui (cm) | Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldului (cm) | Lungimea mânecii (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M. | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L. | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Pantaloni
| Mărime | Înălțime (cm) | Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldului (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M. | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L. | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii