Pantaloni scurți NEBBIA Back To The Hard Core Roots, Gri Pale
VERIFICAREA PUTERII APROBAT
Un produs marcat cu marca POWER CHECK este garanția dumneavoastră că va rezista la sarcina maximă și sute de sesiuni de antrenament. Confirmat de testarea campionilor dl. Olympia din întreaga lume!
Gen | Bărbați |
Culoare | gri pal |
Material | material sintetic |
Sport | fitness, lifestyle |
ID produs | 272645 |
Îmbrăcăminte femei
Mărime | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
UE | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
Înălțime (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
Piept (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
Talie (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
Șolduri (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
Lungimea cusăturii interioare (cm) | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 |
Îmbrăcăminte de compresie pentru femei din seriile INTENSE și Honey Bunny
Mărime | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
UE | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
Înălțime (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
Piept (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
Talie (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
Șolduri (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
Lungimea cusăturii interioare (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Îmbrăcăminte pentru bărbați
Mărime | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Înălțime (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
Piept (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
Talie (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
Șolduri (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
Lungimea piciorului până la osul șoldului (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
Circumferința coapsei (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
Biceps (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii