Colanți ORTOVOX 185 Rock'n'Wool, deep ocean
Lenjerie intima Ortovox 185 Rock'n'Wool
Originálny design! Colecția de lenjerie intima ORTOVOX ROCK'N'WOOL aduce un design modern de care te vei bucura. Toate realizate din cea mai fină lână 100% merinos tasmaniană, cu o suprafață de 185 g/m2, care este întotdeauna o alegere bună iarna sau în zilele reci de vară. Lenjeria funcțională din lână ROCK'N'WOOL este primul strat perfect pentru toate activitățile sportive.
Lână foarte fină cu un diametru al fibrei de 18 microni
|
Cea mai înaltă calitate 100% lână merinos tasmanian
|
Nu irită pielea și este foarte confortabil de purtat toată ziua
|
Neutralizează mirosurile atunci când transpirați
|
Absorbție excelentă a transpirației
|
Proprietăți excelente de termoreglare
|
Usor de intretinut
|
Durată lungă de viață datorită degradării neglijabile a lânii
|
Gen | Bărbați |
Sport | drumeție, schi de tură, alergare, schi alpin, schi, alergare pe potecă, alpinism, escaladare, via ferrata, lifestyle |
Sezon | Iarnă, Tranziție |
Material | lână merino |
Mărime | S - XXL |
Culoare | ocean adanc |
Compoziția materialului | 100% lana |
Croi | Regulat |
Greutate | 185 g/m2 (filament: 18 microni) |
ID produs | 236175 |
Dámske oblečenie
Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Pás (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Boky (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Dĺžka vnútorného šva (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Dĺžka vnútorného šva (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Dĺžka vnútorného šva (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Výška (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Pánske oblečenie
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Pás (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Boky (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Dĺžka vnútorného šva (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Dĺžka vnútorného šva (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Dĺžka vnútorného šva (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Výška (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Rating 0/5
comment Întrebări și răspunsuri
Momentan nu există întrebări
comment Recenzii
Momentan nu există recenzii