Vesta Windbreaker ORTOVOX, cengia rossa
Vesta pentru bărbați extrem de ușoară, rezistentă la vânt WINDBREAKER VEST M, cu o dimensiune minimă atunci când este ambalată, este ideală pentru drumeții alpine sau alpinism. Este usoara si are toate avantajele celei mai fine vate merinos. Are un design sofisticat pentru adevărații minimalisti care doresc greutate redusă și funcționalitate maximă. Este fiabil, protejează împotriva vântului și este suficient de ușor pentru a fi transportat oriunde și oricând.
- Material de suprafață TEC-STRETCH - rezistent la vânt, respirabil și elastic tratat cu tratament DWR impermeabil fără conținut de PFC.
- La interior, materialul este MERINO PROTECT - lana pe piele, foarte respirabila, rezistenta la vant si regleaza umiditatea.
- Extrem de ușor și minimalist - se împachetează într-un buzunar de la piept.
- Guler înalt.
- Croială - potrivire obișnuită.
- Tivul inferior elastic.
- 1 buzunar la piept.
Gen | Bărbați |
Culoare | cengia rossa |
Material | mix de materiale |
Sezon | Vară, Tranziție |
Sport | drumeție, alpinism, escaladare, via ferrata, camping |
ID produs | 249636 |
Îmbrăcăminte femei
Mărime | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Talie (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Șolduri (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Lungimea cusăturii interioare (scurtă, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Lungimea cusăturii interioare (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Lungimea cusăturii interioare (lungime, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Înălțime (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Îmbrăcăminte bărbați
Mărime | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Talie (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Șolduri (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Lungimea cusăturii interioare (scurtă, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Lungimea cusăturii interioare (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Lungimea cusăturii interioare (lungime, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Înălțime (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii