Vestă Northfinder Polartec® Alpha® VHAN 3, dark blue/black
Northfinder Polartec® Alpha® VHAN 3 vesta
Această vestă hibridă pentru bărbaţi este un strat esenţial pentru fiecare schior alpinist sau alergător pe schiuri care solicită termoreglare maximă la performanţă ridicată în condiţii reci. Datorită construcţiei sale avansate, care utilizează body-mapping, combină perfect respirabilitatea şi protecţia direcţionată împotriva vântului şi a umezelii. Reprezintă soluţia ideală pentru mişcare activă, unde menţine în mod fiabil corpul cald şi uscat fără supraîncălzire.|
Izolația Polartec® Alpha® Direct oferă cea mai mare respirabilitate și căldură cu o greutate minimă, fără a necesita căptușeală, ceea ce accelerează eliminarea umidității
|
|
Părțile frontale și expuse sunt protejate de o membrană dublu stratificată elastică, care protejează eficient împotriva zăpezii și a vântului
|
|
Panourile laterale și din spate din tricot elastic Blizzard® Thermal Comfort asigură o absorbție extremă a umidității și confort termic fără riscul de hipotermie
|
|
Buzunare frontale mari cu fermoare YKK® bidirecționale permit accesul rapid la pieile de schi, ochelari sau mănuși și servesc și ca ventilație suplimentară
|
|
Glugă integrată anatomic din material GRID înlocuiește căciula și se potrivește confortabil sub cască, oferind o izolație termică suplimentară pentru gât și cap
|
|
Imprimarea siliconică pe partea din spate a tivului inferior asigură că vesta rămâne pe loc și nu se ridică nici măcar în timpul mișcărilor dinamice, ceea ce este esențial pentru confortul pe tot parcursul zilei
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | dark blue/black |
| Material | material sintetic, polartec |
| Sezon | Vară, Iarnă, Tranziție |
| Sport | drumeție, schi de tură, schi alpin, schi, alpinism, escaladare, via ferrata |
| Hood | da |
| Compoziția materialului | 100% poliamidă |
| Rezistență la apă | 10 000 mm |
| Respirabilitate | 10 000 g/m²/24 h |
| ID produs | 257395 |
Bărbați
| Mărime | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Piept (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Talie (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Șolduri (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Înălțime (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Lungime interioară (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Piept (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Talie (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Șolduri (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Înălțime (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Lungime interioară (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii