Jachetă pentru copii Bergans of Norway Sjoa 2L, Orion Blue
Jachetă Bergans of Norway Sjoa 2L fete/copii
Jacheta tehnica din material 2 straturi Bergans Element Active® rezistent la apa si vant. Jacheta are o respirabilitate excelentă și este potrivită pentru niveluri medii până la înalte de activitate în condiții meteorologice dificile. Jacheta are și funcția super inteligentă Grow with Me, ceea ce înseamnă că poți prelungi durata de viață/purtabilitatea produsului prin extinderea mânecilor.- Tesatura impermeabila si rezistenta la vant in 2 straturi
- Respirabilitate excelentă
- Funcția Smart Grow with Me pentru a prelungi durata de viață
Gen | Copii |
Culoare | orion blue |
Material | altă membrană |
Sezon | Iarnă, Tranziție |
Sport | drumeție, escaladare, via ferrata, lifestyle |
Rezistență la apă | 10 000 mm |
Respirabilitate | 10.000 g/m²/24 de ore |
ID produs | 232839 |
Îmbrăcăminte femei
Mărime | XS | Cu | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Talie (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Șolduri (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Lungimea brațului (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Lungimea cusăturii interioare (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Imbracaminte barbati
Mărime | XS | Cu | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Talie (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Șolduri (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Lungimea brațului (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Lenjerie bărbați
Mărime | XS | Cu | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Șolduri (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Lungimea cusăturii interioare (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Îmbrăcăminte copii
Mărime/înălțime | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Talie (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Șolduri (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Lungimea cusăturii interioare (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii