Jachetă damă Patagonia R2 CrossStrata, dulse mauve
Patagonia R2 CrossStrata damă
Patagonia R1 CrossStrata Jacket este o jachetă funcțională ușoară pentru femei. Reprezintă un strat multifuncțional și versatil pentru vreme rece, pe care îl vei aprecia în condiții montane schimbătoare. Textura zig-zag a țesăturii de pe dos asigură proprietăți de încălzire, în același timp materialul elimină căldura în exces. Suprafața sa este rezistentă și impregnată cu un tratament hidrofug durabil, fără substanțe nocive. Elasticitatea excelentă, croiala umerilor și designul general o predestinează utilizării în timpul cățărării, este compatibilă cu hamul și cu rucsacul. Gluga confortabilă cu margine elastică se așază confortabil pe cap și permite o bună vizibilitate și se potrivește inteligent sub cască. Jacheta este echipată cu un fermoar frontal complet și buzunare înalte cu fermoare invizibile, acestea sunt, de asemenea, compatibile cu rucsacul sau hamul. Confortul general este completat de manșete elastice și subțiri elegante și tivul elastic inferior.|
Țesătură dublă plăcută și călduroasă
|
|
Greutate redusă
|
|
Respirabilă, elimină excesul de căldură, se usucă rapid
|
|
Fermoar frontal cu protecție pentru bărbie
|
|
Tivă inferioară adaptată pentru utilizare cu ham
|
|
Tratament DWR de respingere a apei la suprafață
|
|
Două buzunare pentru încălzirea mâinilor
|
|
Elasticitatea materialului și construcția umerilor sunt ideale pentru libertatea de mișcare în timpul cățărării.
|
|
Manșete subțiri elegante și elastice la mâneci, rezistente la agățare
|
|
Confecționat cu certificare Fair Trade Certified™
|
|
Fabricat în Vietnam
|
| Gen | Femei |
| Culoare | Dulse Mauve |
| Material | material sintetic, spandex/elastan, Tratament DWR |
| Sezon | Tranziție |
| Sport | drumeție, camping, lifestyle |
| Hood | da |
| Compoziția materialului | 90 % poliester reciclat, 10 % spandex |
| Greutate | 298 g |
| ID produs | 295124 |
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Mărime | Talie (cm) | Șolduri (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Cupă | Sutiene (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii