Jachetă damă Dynafit ALPINE WIND, cabana black out
Dynafit ALPINE WIND jachetă de damă
Această jachetă de damă de top, ultraușoară, este concepută pentru alergătoarele ambițioase de trail și iubitoarele de mișcare rapidă la munte. Oferă o protecție minimalistă, dar eficientă împotriva vântului, pentru a vă menține confortul termic optim și pentru a vă putea concentra pe deplin asupra performanței dumneavoastră. Datorită capacității sale extreme de împachetare și a greutății reduse, o puteți avea întotdeauna la îndemână în cazul unei schimbări bruște a vremii.|
Rezistență ridicată la vânt protejează corpul împotriva răcelii și asigură confort termic în condiții montane variabile
|
|
Tratamentul hidrofug DWR al materialului oferă protecție parțială împotriva ploilor ușoare și a burniței
|
|
Croiala ergonomică împreună cu țesătura elastică garantează libertate totală de mișcare în timpul oricărei activități dinamice
|
|
Volum suplimentar în zona spatelui permite purtarea confortabilă a jachetei chiar și peste o vestă de alergare compactă sau un rucsac mai ușor
|
|
Zonele perforate cu laser la subraț sporesc activ respirabilitatea și previn supraîncălzirea corpului în timpul performanțelor solicitante
|
|
Un buton patentat integrat pe piept menține jacheta închisă chiar și atunci când fermoarul este complet deschis pentru o ventilație maximă
|
|
Gluga aderentă poate fi rulată și fixată cu ușurință, astfel încât să nu interfereze cu mișcarea rapidă
|
|
Orificiile practice pentru degetul mare de la capetele mânecilor asigură că mânecile rămân întotdeauna la locul lor
|
| Gen | Femei |
| Culoare | cabana black out |
| Material | elastic, material sintetic, spandex/elastan, Tratament DWR |
| Sezon | Tranziție |
| Sport | drumeție, alergare, alergare pe potecă, escaladare, via ferrata |
| Greutate | 78 g |
| Compoziția materialului | 87% poliamidă, 13% elastan |
| ID produs | 369737 |
Femei
Conversie mărimi
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M. | 44 | 38 | 40 | M. |
| L. | 46 | 40 | 42 | L. |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Tricouri, hanorace, jachete
| Mărime | Înălțime (cm) | Circumferința toracelui (cm) | Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldului (cm) | Lungimea mânecii (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M. | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L. | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Pantaloni
| Mărime | Înălțime (cm) | Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldului (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M. | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L. | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii