Hanorac Dynafit TRAVERSE SUN HOODY, black out/golden lime
Dynafit TRAVERSE SUN HOODY mikina
Bucurați-vă pe deplin de zilele însorite la munte cu acest hanorac tehnic, care este o combinație perfectă de lejeritate și protecție. Datorită factorului UV integrat și a materialului ultraușor, este conceput pentru sportivii care nu se opresc nici măcar în cea mai mare căldură și caută o barieră fiabilă împotriva radiațiilor solare fără riscul de supraîncălzire. Reprezintă alegerea ideală pentru alergătorii de trail, drumeții și alpiniștii care profesează o abordare ecologică și o funcționalitate maximă.|
Țesătură specială cu factor de protecție SPF 40+ oferă un nivel ridicat de siguranță pentru pielea ta împotriva radiațiilor UV dăunătoare
|
|
Materialul extrem de respirabil elimină rapid transpirația și menține o climă corporală optimă
|
|
Proprietățile de uscare rapidă ale materialului garantează că hanoracul va fi gata pentru următoarea aventură în scurt timp
|
|
Tratamentul antibacterian Polygiene previne activ proliferarea bacteriilor care cauzează mirosuri neplăcute
|
|
Gluga practică oferă protecție suplimentară pentru gât și cap împotriva soarelui direct sau a răcirii bruște
|
|
Croiala mai lejeră asigură un confort excepțional și libertate de mișcare nelimitată în timpul oricărei activități
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | black out/golden lime |
| Material | elastic, material sintetic |
| Sport | drumeție, schi alpin, alergare pe potecă, alpinism, escaladare, lifestyle |
| Hood | da |
| Fermoar | nespecificat |
| Greutate | 160 g |
| Compoziția materialului | 100% poliester reciclat |
| ID produs | 393575 |
Bărbați
Conversie mărimi
| INT | UE | US | Pantaloni US (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 de ani |
| S | 46 | XS | 30 |
| M. | 48 | Cu | 32 |
| L. | 50 | M. | 34 |
| XL | 52 | L. | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 de ani |
Tricouri, hanorace, jachete
| Mărime | Înălțime (cm) | Circumferința toracelui (cm) | Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldului (cm) | Lungimea mânecii (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M. | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L. | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Pantaloni
| Mărime | Înălțime (cm) | Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldului (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M. | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L. | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii