Ham Climbing Technology Ascent, albastru/argintiu
Ham universal, complet reglabil, potrivit pentru toate tipurile de cățărare, de la alpinism, la cățărare pe mai multe lungimi de coardă, până la cățărare sportivă sau chiar via ferrata. Circumferința taliei și a buclelor pentru picioare poate fi ajustată cu ușurință cu ajutorul cataramelor metalice. Buclele pentru picioare în formă de T pot fi ajustate cu ușurință la orice dimensiune, după cum este necesar.
Proprietăți:
- Patru catarame de reglare pentru o îmbrăcare ușoară, indiferent de tipul de corp al utilizatorului și de cantitatea de îmbrăcăminte pe care o cere sezonul.
- Centură și bucle pentru picioare ergonomice pentru un suport excelent. Nu restricționează mișcarea și nu apasă.
- Căptușeală din plasă respirabilă și cu uscare rapidă.
- Design și construcție nouă a buclelor pentru picioare pentru o distribuție echilibrată a sarcinii în timpul suspendării în ham.
- Formă aerodinamică a buclelor pentru picioare în zona inghinală pentru a minimiza frecarea la mersul în ham.
- Indicator de uzură pe punctul de legătură inferior, care ajută la determinarea momentului în care hamul este uzat.
- Patru bucle mari pentru echipament, poziționate astfel încât să fie ușor accesibile și să ofere o bună distribuție a sarcinii.
- Două bucle mici pentru echipament, care sunt ideale pentru plasarea accesoriilor, deoarece nu deranjează nici măcar atunci când sunt purtate cu un rucsac.
- Două sloturi pentru atașarea unei carabiniere pentru echipament (TRUCK) sau a unui suport pentru ciocan (HAMMER LODGE).
- O buclă mică în spate pentru atașarea unui săculeț de magneziu.
- Trei dimensiuni diferite: XS-S, ML, L-XL.
Certificare și legislație:
- EN 12277:2015-C
- CE 0333
- UIAA
- Quality control 100%
- Made in Europe
| Gen | Unisex |
| Culoare | albastru/argintiu |
| Sport | alpinism, escaladare, via ferrata |
| ID produs | 232220 |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| ML | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| ML | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| ML | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Mărime | Înălţime | Circumferința coapsei | Greutate | Capacitate de încărcare |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| ML | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii