Tricou ORTOVOX 140 Cool Round Landscape pentru femei, gri ghețar
Tricou Ortovox 140 Cool Round Landscape pentru femei
Acest tricou funcțional pentru femei este conceput pentru activități alpine intense pe vreme caldă, combinând termoreglarea naturală cu răcirea activă. Datorită unui amestec hibrid de lână merinos tasmaniană și fibre de lioceluloză Tencel™, oferă o senzație extrem de plăcută, moale și răcoritoare, neutralizând în același timp mirosurile neplăcute. Este ideal pentru drumeții, alpinism și mișcare activă unde confortul maxim este o prioritate.|
Amestecul hibrid cu Tencel™ oferă un efect de răcorire datorită suprafeței plate a fibrelor și absorbției ridicate a umidității, ideal pentru zilele călduroase și exercițiile intense.
|
|
Lâna fină de merinos tasmaniană oferă o senzație plăcută pe piele, reglează în mod natural temperatura corpului și neutralizează în mod fiabil mirosurile neplăcute.
|
|
Suprafața ușoară de 140 g/m² asigură o uscare rapidă și o greutate minimă, ceea ce face ca tricoul să fie foarte confortabil chiar și atunci când este purtat perioade lungi de timp.
|
|
Croiul sport garantează mișcare fără restricții și respirabilitate optimă.
|
| Gen | Femei |
| Culoare | gri ghețar |
| Material | lână merino, lyocell |
| Sport | drumeție, escaladare, via ferrata, camping, lifestyle |
| Greutate | 129 g |
| Croială | loose fit |
| Compoziția materialului | 50% lână merinos, 50% lyocell (Tencel™) |
| ID produs | 336338 |
Îmbrăcăminte femei
| Mărime | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Talie (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Șolduri (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Lungimea cusăturii interioare (scurtă, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Lungimea cusăturii interioare (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Lungimea cusăturii interioare (lungime, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Înălțime (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Îmbrăcăminte bărbați
| Mărime | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Talie (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Șolduri (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Lungimea cusăturii interioare (scurtă, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Lungimea cusăturii interioare (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Lungimea cusăturii interioare (lungime, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Înălțime (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.
