Tricou damă ORTOVOX 150 Cool Mountain, lush lavender
Tricou de damă ORTOVOX 150 Cool Mountain
Această piesă versatilă este partenerul ideal pentru expedițiile solicitante de vară, când aveți nevoie de funcționalitate și fiabilitate maximă de la îmbrăcămintea dumneavoastră. Conceput special pentru pasionatele de sporturi în aer liber, tricoul oferă confort perfect și o senzație de prospețime chiar și în timpul activităților intense sub soarele fierbinte. Datorită prelucrării precise și croielii ergonomice, se adaptează perfect fiecărei mișcări în terenul montan dificil.|
Material ușor, cu uscare rapidă și foarte confortabil
|
|
Material răcoros TENCELTM - fibre fabricate din celuloză regenerată
|
|
Lâna merino tasmaniană de înaltă calitate reglează în mod natural temperatura și previne eficient apariția mirosurilor neplăcute
|
|
Tehnologia avansată beta-spun de la Südwolle Group crește rezistența materialului la abraziune și prelungește durata de viață a tricoului
|
| Gen | Femei |
| Culoare | lush lavender |
| Material | lână merino, material sintetic, tencel |
| Sport | ciclism, drumeție, alergare, alergare pe potecă, alpinism, escaladare, via ferrata, camping, lifestyle |
| Croială | Regular Fit |
| Compoziția materialului | 44 % lână merino, 43 % tencel, 13 % poliamidă |
| Greutate | 150 g/m² |
| ID produs | 296336 |
Îmbrăcăminte femei
| Mărime | XS | S | M. | L. | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Talie (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Șolduri (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Lungimea cusăturii interioare (scurt, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Lungimea cusăturii interioare (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Lungimea cusăturii interioare (lungime, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Înălțime (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Îmbrăcăminte bărbătească
| Mărime | S | M. | L. | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Talie (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Șolduri (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Lungimea cusăturii interioare (scurt, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Lungimea cusăturii interioare (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Lungimea cusăturii interioare (lungime, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Înălțime (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Îmbrăcăminte unisex
| Mărime (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femei | XS | Cu | M. | L. | XL | ||
| Piept (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| a bărbaţilor | Cu | M. | L. | XL | XXL | ||
| Piept (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii