Pantaloni scurți de damă Montane AXIAL, albastru astro
Pantalonii scurti sunt cea mai bună alegere pentru aventurieri, deoarece sunt printre cele mai ușoare din gama noastră. Destinat pentru drumeții, înot în sălbăticie, pentru activitățile de zi cu zi în care respirabilitatea și capacitatea de ambalare sunt pe primul loc.
Materialul usor si durabil TACTEL este cu uscare rapida si placut la atingere, ideal pentru un transfer rapid de la lac la munte.
Material:
- TACTEL, respirabil, cu uscare rapidă, material cu senzație de bumbac, cu tratament DWR hidrofug, fără PFC, mai ecologic
Caracteristici:
- talie elastica cu cordon intern
- două buzunare din plasă pentru mâini
- buzunar la spate cu fermoar
- lungimea interioara a pantalonilor 10 cm (marimea 36 EUR)
| Gen | Femei |
| Culoare | astro blue |
| Material | material sintetic |
| Sport | drumeție |
| ID produs | 160082 |
Bărbați
| mărimea | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Talie (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lungimea cusăturii interioare (scurtă) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lungimea cusăturii interioare (lungă) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lungime mânecă | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Femei
| Mărime | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Talie (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Șolduri (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Lungimea cusăturii interioare (scurtă) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Lungimea cusăturii interioare (lungă) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Lungime mânecă | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Mărime | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Talie (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Șolduri (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii