Jachetă ORTOVOX Trad Plus, blue nunatak
ORTOVOX Trad Plus bunda
Terenul montan solicită echipamente fără compromisuri, care să vă susțină pe pereții dificili și în timpul ascensiunilor tehnice. Combinația dintre rezistența mecanică ridicată și proprietățile termoregulatoare ale lânii merino face din această piesă o alegere ideală pentru fiecare alpinist tradițional.|
Țesătură extrem de rezistentă Shield Light în zonele cele mai solicitate
|
|
Căptușeala interioară din lână merino fină asigură un confort termic excelent
|
|
Material elastic în patru direcții în combinație cu coatele modelate anatomic oferă libertate absolută la fiecare pas de cățărare
|
|
Două buzunare spațioase la piept sunt poziționate mai sus, astfel încât să fie complet accesibile chiar și atunci când aveți hamul de șezut sau centura de șold a rucsacului.
|
|
Zonele special ranforsate pe umeri, șolduri și la subraț sporesc durabilitatea generală a îmbrăcămintei
|
|
Fermoarul central cu două căi permite o manipulare rapidă și o ventilație mai bună în timpul mișcării active
|
|
Manșetele elastice ale mânecilor și tivul inferior reglabil fixează în mod fiabil jacheta pe corp și previn pierderea de căldură
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | blue nunatak |
| Material | lână merino, material sintetic, spandex/elastan |
| Sezon | Tranziție |
| Sport | drumeție, escaladare, via ferrata |
| Hood | da |
| Greutate | 358 g |
| Compoziția materialului | 74 % poliamidă, 15 % lână merino, 11 % elastan |
| ID produs | 388261 |
Îmbrăcăminte femei
| Mărime | XS | S | M. | L. | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Talie (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Șolduri (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Lungimea cusăturii interioare (scurt, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Lungimea cusăturii interioare (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Lungimea cusăturii interioare (lungime, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Înălțime (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Îmbrăcăminte bărbătească
| Mărime | S | M. | L. | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Talie (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Șolduri (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Lungimea cusăturii interioare (scurt, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Lungimea cusăturii interioare (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Lungimea cusăturii interioare (lungime, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Înălțime (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Îmbrăcăminte unisex
| Mărime (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femei | XS | Cu | M. | L. | XL | ||
| Piept (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| a bărbaţilor | Cu | M. | L. | XL | XXL | ||
| Piept (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii