Pantofi Dynafit Trail, atlantic/black out
Pantofi de trail Dynafit
Un pantof de trail care oferă o flexibilitate excepțională pentru diferite tipuri de teren. Indiferent dacă alergi pe asfalt, pietriș sau pe o potecă moale de pădure, este conceput special pentru sportivii urbani care doresc să treacă fără probleme de pe străzile orașului pe traseele naturale.|
Partea superioară tricotată a pantofului adaugă respirabilitate și confort sporite
|
|
Talpă intermediară inovatoare SpeedLITE pentru protecție și amortizare, precum și pentru un retur excelent al energiei
|
|
Brantul interior elegant, cu grosimea de 5 mm, asigură confort maxim și rulare ușoară pe teren dur.
|
|
Datorită amortizării maxime, reduce eficient șocurile la alergarea pe suprafețe dure, asigurând în același timp confort și plăcerea mișcării de la primul până la ultimul pas.
|
|
Talpă exterioară versatilă VIBRAM® XS-Trek cu compus de cauciuc rezistent la abraziune și durabil pentru echilibrul perfect între tracțiune, stabilitate și durabilitate
|
|
Șireturi clasice cu șireturi plate
|
|
Element reflectorizant integrat inteligent pentru o vizibilitate mai bună
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | Atlantic/întrerupere de curent |
| Material | material sintetic, cauciuc |
| Sezon | Vară, Tranziție |
| Impermeabilitate | nu |
| Șiret | clasic |
| Drop | 6 mm |
| Pas | neutru |
| Amortizare | mediu |
| Greutate | 260 g |
| Înălțimea eșantionului | 3,5 mm |
| ID produs | 350578 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Lungimea piciorului (cm) | UK | UE | US (bărbați) | US (femei) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 23,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6,5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24,5 | 5.5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 26,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 |
| 29 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 29,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30,5 | 11,5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31,5 | 12,5 | 48 | 13,5 | - |
| 32 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Lungimea piciorului (cm) | UK | UE | US (bărbați) | US (femei) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 22,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6,5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23,5 | 5.5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 25 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 25,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 |
| 28 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 28,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29,5 | 11,5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30,5 | 12,5 | 48 | 13,5 | - |
| 31 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii