StillMass Colostrum, 100 g, natural
Compozitie: 100% colostru (bovin) in pudra. Conține mai mult de 30% IgG (imunoglobuline).
Valoarea nutritivă a produsului în 100g și în 0,5g:
| Valorile nutriționale în | 100 g | 0,5 g | *RVH % |
| valoare energetică | 1431 kJ (337 kcal) | 7,2 kJ (1,7 kCal) | 0,1% |
| Grasimi | 1 g | 0,005 g | 0,01% |
| Din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0% |
| Carbohidrați | 19,2 g | 0,1 g | 0,04% |
| Ăsta e zahăr | 19,2 g | 0,1 g | 0,1% |
| Fibre dietetice | 0 g | 0 g | ** |
| Proteinele | 62,8 g | 0,3 g | 0,6% |
| Sare | 0 g | 0 g | 0% |
| Colostru 30% IgG | 30 g | 0,15 g | ** |
*RVH - valoare nutrițională de referință
**RVH
nie je stanovená
| ID produs | 223762 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii