Pantaloni scurți O'NEAL ELEMENT FR HYBRID, negru/gri
- Proiectat în colaborare cu de patru ori campion mondial UCI DH.
- Material elastic de greutate medie, respirabil, cu uscare rapidă, care absoarbe transpirația pentru confort maxim.
- Panouri elastice in crotch, in partea superioara a sezutului/taliei pentru o mai buna libertate de miscare.
- Panouri rezistente la abraziune în scaun.
- Intarituri laterale rezistente la abraziune.
- Orificii de aerisire tăiate lazer pe interiorul coapselor.
- 2 buzunare laterale cu fermoar.
- Bucla practică pentru agățat pe spatele curelei pentru uscare și depozitare.
- Închidere dublă în talie cu închidere laterală cu velcro pentru o potrivire confortabilă.
- Design simplu rezolvat pentru o aerodinamică mai bună la condus sau la curse.
Gen | Bărbați |
Culoare | negru |
Insert | fără bazon |
ID produs | 259777 |
Element FR
Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mărime O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Talie (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Șolduri (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Cusătură int (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mărime O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Talie (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Șolduri (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Cusătură int (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mărime O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Talie (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Șolduri (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cusătură int (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mărime O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Talie (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Șolduri (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cusătură int (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mărime O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Talie (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Șolduri (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cusătură int (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mărime O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Talie (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Șolduri (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Cusătură int (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii