Anvelopă Schwalbe Smart Sam 29x2.60" Performance Addix, kevlar
Anvelopa Schwalbe Smart Sam 29x2.60" Performance Addix
O haină pentru tot. Banda de rulare lungă captivantă, cu proprietăți generale excelente. Pentru toți cei care doresc să schimbe între drum și teren accidentat cu MTB. Modelul off-road modern, distinctiv, iese în evidență datorită unui centru compact care oferă o rulare confortabilă cu vibrații scăzute. În același timp, marginile exterioare mai groase asigură o aderență optimă pe teren. Acest lucru face ca Smart Sam să fie o alegere ideală pentru orice teren și pentru bicicletele electrice.| Culoare | negru |
| Tubeless | Nu |
| Material | kevlar |
| Diametrul roților | 29" |
| Lățime cauciuc | 2.6" |
| Greutate | 970 - 1130 g info |
| ID produs | 125339 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabel mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobry den, chcem sa spytat na dostupnost tohto plasta. Dakujem Peter
Dobry den, zial dostupnost tejto kevlarovej verzie nateraz uplne neznama
V danom rozmere dostupny aktualne droteny variant - https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/plaste/mtb-plaste/29/schwalbe-smart-sam-29x260-performance-e-25-plast-drot-p289686.html?preview.
Dakujem za info. S drot. verziou nemam dobre skusenosti pocas vymeny/ opravy defektov...
Dakujem za naskladnenie kevlar verzie
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Pre moj štýl jazdenia, horská cykloturistika, maximálne vyhovujú. Mám okolo 115kg a plášte to zvládajú veľmi dobre. Sú veľmi tiché. Asi im ostanem verný 😉
Traducere cu GoogleAfișează originalul
Vynikajuci , vsestranny , spolahlivy plast - dlhorocna skusenost na ebiku
Traducere cu GoogleAfișează originalul