Anvelopă Continental Ruban 29x2.10" ShieldWall E-25, TLR, kevlar
Dacă sunteţi în căutarea unei anvelope cu cea mai lungă durată de viaţă, Continental Ruban ar putea fi cea potrivită. Modelul central oferă o rezistenţă scăzută la rulare şi un kilometraj mare. Este ideală şi pentru bicicletele electrice. Versiune ShieldWall cu talon pliabil şi opţiune pentru sistem tubeless.
- Linie: Performance
- TPI: 3/180
- Talon: kevlar / pliabil
- Compus: PureGrip
- Presiune recomandată: 44-58 PSI
- ShieldWall System - ÿesătură transversală din nailon în peretele lateral adaugă o rezistenţă excelentă împotriva perforării sau tăierii
- Tubeless Ready - talon nou şi pereţi laterali = sistem tubeless simplu şi perfect etanş
- Anul: 2025
- Anul modelului: 2025
| Culoare | negru |
| Tubeless | Da |
| Material | kevlar |
| Determinare anvelopă | e-Bike |
| ID produs | 275916 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabel mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Tento plášt za tie peniaze nemá chybu. Perfektne sedí dobre lepí proste super.
Traducere cu GoogleAfișează originalul