Anvelopă Schwalbe Energizer Plus 27.5x2.00" ADDIX E-Compound GreenGuard, sârmă, reflex
Anvelopă Schwalbe Energizer Plus 27,5x2,00" ADDIX E-Compound GreenGuard
Conceput special pentru biciclete electrice.Noul Energizer Plus are un profil de turism ultramodern, dinamic, cu o secțiune centrală netedă și un profil puternic de diamant pe laterale. Se rostogolește ușor pe șosea și are o aderență bună chiar și pe suprafețe neasfaltate. Compusul Addix E nou dezvoltat este optimizat pentru durabilitate maximă, rezistență scăzută la rulare și aderență excepțională chiar și la viteze mari. Stratul GreenGuard dovedit de 3 mm garantează o protecție fiabilă la perforare pentru plimbările de zi cu zi.
Rolling ●●●●○○
Aderență de drum ●●●●●○
Aderență off-road ●●○○○○
Protecție ●●●●●○
Durată de viață ●●●●●●
|
Performance Line - calitate excelentă pentru utilizare intensivă la un preț avantajos
|
|
GreenGuard - cauciuc special flexibil, de 3 mm, fabricat din material reciclat pentru o protecție sporită la perforare
|
|
ADDIX E-Compound este un compus optimizat pentru biciclete electrice moderne, de înaltă performanță
|
| Culoare | negru |
| Tubeless | Nu |
| Material | sârmă |
| Diametrul roților | 27.5" |
| Lățime cauciuc | 2.0" |
| ETRTO | 50-584 |
| Greutate | 930 - 1090 g info |
| Presiune | 2.50 - 4.50 bar (35 - 65 PSI) |
| Sarcină max. | 112 kg |
| Construcție | 67 EPI |
| ID produs | 71312 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | |||
|---|---|---|---|
| Circumferința roții | ETRTO | Dimensiune în inchi | FR |
| 7" | 47-93 | 7x1 3/4 | |
| 8" | 47-94 | 20x47-50 8x2 | |
| 50-94 | 200x50 | ||
| 54-110 | 8x2 1/8 8 1/2 x 2 | ||
| 32-137 | 8x1 1/4 | ||
| 10" | 54-152 44-194 | 10x2 10x1 5/8 | |
| 11" | 47-222 | 11x13/4 | |
| 12" | 47-203 | 12 1/2x1,75 12 1/2x1,90 | |
| 54-203 | 12x1,95 | ||
| 57-203 | 12 1/2x2 1/4 R | ||
| 62-203 | 12 1/2x2 1/4 | ||
| 32-239 | 12 1/2x1 3/8x1 1/4 | 300x32A | |
| 57-239 | 12 1/2x2 1/4 | 300x55A | |
| 14" | 57-251 | 12 1/2x 2 1/4 | 300x55A |
| 47-254 | 14x1,75 14x1,90 | ||
| 40-279 | 14x11/2 | 350x38B | |
| 37-288 | 14x1 5/8x1 3/8 | 350A 350A 350A Confort 350A Balon 350A 1/2Baloane 350 x 32A | |
| 40-288 | 14 x 1 5/8 | 350 x 38A | |
| 44-288 | 14 x 1 5/8 x 1 3/8 | 350A 350 x 42A | |
| 32-298 | 14 x 1 1/4 | 350A 350 x 32A | |
| 16" | 40-305 | 16 x 1,50 | |
| 47-305 | 16 x 1,75 16 x 1,90 | ||
| 54-305 | 16 x 1,95 16 x 2,00 | ||
| 57-305 | 16 x 2,125 | ||
| 40-330 | 16 x 1 1/2 | 400x38B | |
| 28-340 | 400 x 30A | ||
| 32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400A 400 x 32A | |
| 37-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400 x 35A 400A Confort 400A Balon 400A 1/2 Balon | |
| 44-340 | 16 x 1 5/8 | ||
| 28-349 | 16 x 11/8 | ||
| 32-349 | 16 x 11/4 NL | ||
| 37-349 | 16 x 1 3/8 | ||
| 17" | 32-357 | 17 x 1 1/4 | |
| 37-369 | 17 x 1 1/4 | ||
| 18" | 28-355 | 18 x 1 1/8 | |
| 40-355 | 18 x 1,50 | ||
| 47-355 | 18 x 1,75 18 x 1,90 | ||
| 37-387 | 18 x 1 3/8 | ||
| 40-387 | 18 x 1 1/2 | ||
| 28-390 | 18 x 1 1/8 | 450 x 28A 450A | |
| 37-390 | 18 x 1 3/8 | 450 x 35A 450A 450A Confort 450A Balon 450A 1/2 Balon | |
| 55-390 | 450 x 55A | ||
| 57-390 | 450 x 55A 450A | ||
| 37-400 | 18 x 1 3/8 | ||
| 20" | 54-400 | 20 x 2 x 1 3/4 20 x 2F4J | |
| 28-406 | 20 x 1 1/8 | ||
| 32-406 | 20 x 1,25 | ||
| 35-406 | 20 x 1,35 | ||
| 37-406 | 20 x 1 3/8 | ||
| 40-406 | 20 x 1,50 | ||
| 44-406 | 20 x 1,625 | ||
| 47-406 | 20 x 1,75 20 x 1,90 | ||
| 50-406 | 20 x 2,00 | ||
| 54-406 | 20 x 2,00 | ||
| 57-406 | 20 x 2,125 | ||
| 54-428 | 20 x 2,00 | ||
| 40-432 | 20 x 1 1/2 | ||
| 37-438 | 20 x 1 3/8 | 500A | |
| 40-438 | 20 x 1 3/8 | 500 x 38A | |
| 28-440 | 500 x 28A 500A 500A Standard | ||
| 40-440 | 20 x 1 1/2NL | 500 x 38A | |
| 28-451 | 20 x 1 1/8 | ||
| 37-451 | 20 x 1 3/8 B.S. | ||
| 22" | 44-484 | 22 x 15/8 x 11/2 | |
| 25-489 | 22 x 1,00 | ||
| 37-489 | 22 x 1 3/8 NL | ||
| 40-489 | 22 x 1 3/8 x 1 1/2 | ||
| 50-489 | 22 x 2,00 | ||
| 28-490 | 550 x 28A 550A 550A Standard | ||
| 32-490 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | 550 x 32A 550A | |
| 37-490 | 22 x 13/8 | 550 x 35A 550A Confort 550A Balon 550A 1/2 Balon | |
| 37-498 | 22 x 1 3/8 x 1 1/4 | ||
| 32-501 | 22 x 1 1/4 | ||
| 37-501 | 22 x 1 3/8 | ||
| 24" | 40-507 | 24 x 1,50 | |
| 44-507 | 24 x 1,625 24 x 1,75 | ||
| 47-507 | 24 x 1,75 24 x 1,85/1,90 | ||
| 49-507 | 24 x 1,85 | ||
| 50-507 | 24 x 1,90/2,00 24 x 2,00 24 x 2,125 | ||
| 54-507 | 24 x 2,10 | ||
| 57-507 | 24 x 2,125 24 x 2,00 | ||
| 60-507 | 24 x 2,35 | ||
| 44-531 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | ||
| 40-534 | 24 x 1 1/2 | ||
| 25-540 | 24 x 1,00 | ||
| 32-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 24 x 1 3/8 | ||
| 37-540 | 24 x 1 3/8 | ||
| 40-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/2 | ||
| 22-541 | |||
| 25-541 | 600 x 25A | ||
| 28-541 | 600 x 28A 600A 600A Standard | ||
| 32-541 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 N4 | 600 x 32A | |
| 37-541 | 600 x 35A 600A Confort 600A Balon 600A 1/2 Balon |
O zi buna.
În descrierea produsului, propoziția începe:
Conceput special pentru biciclete electrice.
Vreau sa intreb daca o astfel de husa poate fi folosita pe o bicicleta clasica de munte Kross 3.0, pentru ca folosesc mai degraba suprafete ranforsate. Dimensiunea mea actuală a carcasei este 27,5x2,10
Dobrý deň,
áno môžete ho používať aj na normálnom biku.
ziua buna, poti lua mai multe din aceste plastice? deci 1,7 — 1,8 inci
Tradus automat
Dobrý deň,
Tento plášť v šírke 1,75" je aktuálne vypredaný a dostupnosť je neznáma.
ok, pockam,mam tak 5 mesiacov este, kym ho budem potrebovat
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

O jachetă excelentă pentru drum. Silențios și are rezistență scăzută la rulare. Singura problemă a fost că băieții l-au pus într-o cutie și chiar și după o lună mai aruncă, ceea ce e foarte enervant pe roți noi ? E jachetă de sârmă, nu o pliați! Am preferat să le cumpăr pe celelalte patru în altă parte.
Tradus automatExcelent pentru asfalt, uneori pentru suprafete neasfaltate... Presupun ca nu imi voi schimba pantofii
Tradus automatSilențios, rezistență scăzută la rulare, durabil.
Carcasă foarte rezistentă.
Tradus automatO jachetă bună pentru oraș, dar cu siguranță nu pentru suprafețe neasfaltate.
Tradus automatKilometraj mare fără defecțiuni
Pe drum ok, linistit, rezistenta la rulare mai mica, nu este tocmai facuta, putin aspra.
Tradus automatperfect pe o bicicleta electrica
Tradus automat