Anvelopă Continental Race King II Performance 26x2.0", sârmă
Anvelopă Continental Race King 26x2.0"
| Culoare | negru |
| Tubeless | Nu |
| Material | sârmă |
| Diametrul roților | 26" |
| Lățime cauciuc | 2.0" |
| Determinare anvelopă | cross-country (XC) |
| ETRTO | 50-559 |
| Presiune | 50-65 PSI |
| TPI | 3/180 |
| Greutate | 580 - 670 g info |
| Compus | PureGrip Compound |
| Serie | Performance |
| ID produs | 218091 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi | FR |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Comfort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Diagrama de mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea foii în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.
































































Folosesc aceste anvelope de 10 ani și sunt incredibil de rapide. Merg mai ales pe asfalt și niciodată nu mi-aș fi imaginat că anvelopele de MTB pot fi atât de rapide. Și după 10 ani nu s-au uzat sau crăpat, dar acum a venit vremea pentru unele noi, așa că mi-am cumpărat aceleași.
Vozim na tim gumama već 10 godina i nevjerojatno su brze. Uglavnom vozim po asfaltu i nikad mi ne bi palo na pamet da MTB gume mogu biti tako startne. I nakon 10 godina nisu oćelavile niti popucale, ali sad je ipak bilo vrijeme za nove, pa sam kupila iste.
Afișează traducereaTradus automatAm avut Continental X King și au fost excelente, mai ales în pietriș și noroi. Acum vreau să încerc jachete similare, dar puțin mai înguste, cu un model mai fin. Satisfacție deplină până acum.
Mal som Continental X King a boli vynikajúce, najmä v štrku a blate. Teraz chcem skúsiť podobné, ale o niečo užšie plášte s jemnejším dezénom. Zatiaľ plná spokojnosť.
Afișează traducereaTradus automatAnvelopă rapidă și ține evidența virajelor în mod fiabil.
Rýchly plášť a spoľahlivo drží stopu v zákrutách.
Afișează traducereaTradus automat
Az Asszonynak tökéletes lett .
Traducere cu GoogleAfișează originalulhaină de ploaie frumoasă pentru călărie de zi cu zi
fajn plašť na bežné jazdenie
Afișează traducereaTradus automatSunt potrivite pentru utilizarea mea
Vyhovujú na moje pouzivanie
Afișează traducereaTradus automatFoarte rapid și direcțional.
Nagyon gyors és iránytartó.
Afișează traducereaTradus automat
Super opona. Polecam.
Traducere cu GoogleAfișează originalulVinikqjuce 10/10
Vinikqjuce 10/10
Afișează traducereaTradus automatplastic pentru o femeie, ok..
plaste pre zenu, ok..
Afișează traducereaTradus automatcauciucuri ieftine pentru o bicicletă ieftină
na lacný bike lacné plášte
Afișează traducereaTradus automatSe uzează repede
Rýchlo sa zoderie
Afișează traducereaTradus automatEșantionul de anvelopă este excelent, trebuie doar să vă faceți griji până când o „puneți” și nu se așează imediat pe jantă
se face un „bec” pe o parte - trebuie să folosiți detergent și să-l pompați pe piatră
și apoi se așează. Am cumparat un Michelin asemanator si s-a "asezat" la prima coaja.....
Continental probabil că nu mai...
Vzorka pneu výborná len sa natrápiš kým ju "obuješ" hneď nesadne na ráfik
Afișează traducereaTradus automatrobí sa "bulva" na jednej strane - treba použiť saponát a napumpovať na kameň
a potom si sadne. Kupoval som podobnú Michelin a tá na prvú šupu "sadla".....
Continental už asi nie....
presne rovnaka skusenost, ide to aj bez saponatu, len treba aspon 5 barov, sadne a potom sfuknes
Traducere cu GoogleAfișează originalul