Anvelopă Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard, sârmă, bronze
Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard anvelopă
|
Micro-zimțare maximă pentru aderență pe teren prăfuit și nisip
|
|
Se rostogolește extrem de ușor
|
|
Greutate redusă
|
| Culoare | bronze |
| Tubeless | Nu |
| Material | sârmă |
| Diametrul roților | 26" |
| Lățime cauciuc | 2.10" |
| Determinare anvelopă | nespecificat |
| ETRTO | 54-559 |
| Greutate | 570 - 670 g info |
| Construcție | 50 TPI |
| ID produs | 157057 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi | FR |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Comfort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Diagrama de mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea foii în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Buna ziua,
nu este mentionat in descriere - este plastic cu picior de sarma, va rog?
Zdravim,
v popise to nie je uvedene - jedna sa o plast s drotenom patkou prosim?
Dobry den,
ano, patka tohto plasta je drotena (wired).
Buna, este culoarea maro ca in poza? Mulțumiri
Dobrý deň jedna sa o hneduú farbu ako je na obrázku? Vďaka
Afișează traducereaTradus automat
Dobrý deň,
áno, jedná sa o plášť s hnedou (Bronze) bočnicou.
Je naživo svetlejšia ako na fotke, taká skôr karamelová
Ďakujem.
A ako sa na nich jazdí?
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.
































































la pret sunt perfecte
Egy régi Merida MTB-ra lettek a gumik felrakva és nagyon jól néz ki.
Traducere cu GoogleAfișează originalulEgy gondom van csak, hogy a V- fék fekete pora hamar bekoszolja.
Inkább tárcsafékes kerékpárra ajánlom.
Nagyon alacsony a gördülési ellenállásuk.
Se uzează foarte repede. Au o rezistență la rulare foarte scăzută. Sunt potrivite pentru teren uscat și ușor, le folosesc și pe bicicletă pentru naveta la serviciu în oraș (BA).
Vă recomand.
velmi rychle plaste. Pocitovo maju velmi maly valivy odpor. Do sucha sa hodia aj do lahseho terenu, pouzivam ich aj na bicykli na dochadzanie do prace po meste (BA).
Afișează traducereaTradus automatOdporucam.
anvelope grozave la un pret excelent, rezistenta scazuta la rulare pe asfalt, pot face fata unor terenuri si mai usoare, au fost foarte usor de pus, flancurile maro vor anima orice bicicleta, asa ca recomand
skvelé plášte za skvelú cenu, nízky valivý odpor na asfalte, zvládnu aj ľahší terén, išli veľmi ľahko nahodiť, hnedé bočnice oživia hociktorý bike, takže odporúčam
Afișează traducereaTradus automat
take klasicke pekne jednoduche plaste, v suchu aj do terenu, ale ja som to dal na projekt MTBMX cize nemam tucha kde su limity. Na asfalte valí krasne
Traducere cu GoogleAfișează originalulLe-am cumpărat pentru o bicicletă vintage în principal datorită aspectului. Au fost ușor de asamblat, arată foarte bine și par să funcționeze destul de repede.
Kupil som na vintage bike build primarne kvoli vzhladu. Lahko sa montovali a vyzeraju naozaj dobre a zda sa ze budu celkom rychle.
Afișează traducereaTradus automatMateriale plastice excelente pentru mersul de zi cu zi, înviorează colorat aspectul bicicletei.
vyborne plaste na bezne jazdenie, farebne ozivia vzhlad biku.
Afișează traducereaTradus automatRezistență redusă la rulare, design bun
Csekély gördülési ellenállás, jó disegn
Afișează traducereaTradus automatRaport calitate-preț: +, estetică: +!
Ár-érték: +, esztétika: +!
Afișează traducereaTradus automat
Používam ich na pumptrack, perfektne držia na asfalte aj na hline, nemám čo vytknúť.
Traducere cu GoogleAfișează originalul