Jachetă Oakley Timberline Shell Anorak, pitch black/pebble
Oakley Timberline Shell Anorak hanorac
Anorak cu membrană cu două straturi, conceput cu impermeabilitate FN Dry™ și respirabilitate ridicată, completat cu un finisaj hidrofug DWR Hydrofree.|
Membrană impermeabilă fiabilă FN Dry™ 10K / 15K cu respirabilitate superioară, care vă menține uscat și confortabil chiar și în timpul mișcării intense
|
|
Finisajul DWR minimizează absorbția apei și previne reținerea umidității pe termen lung în țesătură
|
|
Fermoarul frontal pe jumătate și fermoarul lateral de pe anorac permit o îmbrăcare rapidă și confortabilă peste cap
|
|
Cusăturile cheie lipite sporesc rezistența la scurgeri în zonele cele mai solicitate
|
|
Previne pătrunderea zăpezii sub jachetă atunci când schiați în zăpadă adâncă sau în caz de cădere
|
|
Glugă complet reglabilă, care poate fi trasă confortabil peste o cască de schi sau snowboard
|
|
Orificii de ventilație cu fermoar pentru o evacuare rapidă a excesului de căldură
|
|
Buzunare pentru mâini cu fermoar și buzunar dedicat pe mânecă pentru skipass RFID
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | black/pebble |
| Material | altă membrană, material sintetic, Tratament DWR |
| Sezon | Iarnă |
| Sport | schi |
| Hood | da |
| Coloană de apă | 10 000 – 15 000 mm |
| Greutate | 180 g |
| Impermeabilitate | 10000 mm |
| Respirabilitate | 15000 g/m2/24 h |
| ID produs | 420297 |

CUM SA TE MĂSORI
1. Piept
Măsurați în partea cea mai lată a pieptului.
2. Talie
Măsurați în jurul celei mai înguste părți a taliei.
3. Șolduri
Cu picioarele împreună, măsurați în jurul celei mai late părți a șoldurilor.
GOLF POLO
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
| Șolduri (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
| Talie (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 129 |
| Șolduri (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 126 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
| Talie (cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 |
| Șolduri (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
| Talie (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
| Șolduri (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 121 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
| Talie (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
| Șolduri (cm) | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
| Talie (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
| Șolduri (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
| Talie (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
| Șolduri (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
| Talie (cm) | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 111 |
| Șolduri (cm) | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

































































Momentan nu există recenzii