Anvelopă Schwalbe Rapid Rob 29x2.25" Active K-Guard, sârmă, dungă albă
Schwalbe Rapid Rob 29x2.25" Active K-Guard anvelopă
Cea mai bună alegere pentru începători. Combinație de anvelopă de primă clasă. Rapid Rob folosește profilul fostului Racing Ralph.Anvelopă XC excelentă, care este perfect adaptată pentru utilizare pe roata din spate.
|
Active Line - Calitate de la o marcă de încredere
|
|
K-GUARD - nivel de protecție 3 straturi din cauciuc natural, armat cu fibre Kevlar®
|
|
SBC. Schwalbe Basic Compound: Un amestec versatil de înaltă calitate pentru utilizare normală
|
| Culoare | negru |
| Tubeless | Nu |
| Material | sârmă |
| Diametrul roților | 29" |
| Lățime cauciuc | 2.25" |
| Greutate | 730 - 850 g info |
| ETRTO | 57-622 |
| Construcție | 50 EPI |
| ID produs | 72424 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabel mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Bună, acest plastic, dar fără dungi albe, nu ar fi pe stoc?
Tradus automat
Dobrý deň,
Momentálne je dostupná len táto verzia.
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Bun pe teren ,cu minusuri la asfalt.pret ok
model clasic care nu va jigni într-o gamă largă de utilizări
Tradus automatSuficient pentru utilizare normală, durează 3000 km, pentru mine este satisfăcător
Tradus automat