Pantofi Mavic Deemax Pro MTB negri
Acești adidași vă oferă o transmisie optimă a puterii și confort. Și asta datorită tălpii inovatoare Energy Grip AM, care îți va oferi stabilitate optimă și control al pedalei, astfel încât să poți merge mai greu.
Limba 3D Ergo și branțul Ortholite oferă o amortizare incredibil de confortabilă. Plasă 3D respirabilă menține picioarele reci și uscate chiar și în condiții calde. Talpa Contagrip oferă tracțiune și durabilitate excelente pe orice teren.
Adidașii Mavic Deemax Pro îți vor oferi confort pe tot parcursul zilei.
Material: Contagrip, Energy Grip AM
Greutate: 238 g (marimea 8,5)
Brant: OrthoLite
Indicație | Sport |
Sezon | Vară |
ID produs | 49610 |
Lungimea piciorului (cm) | 22.7 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii