Pantofi Northwave Sonic SRS 2015 galben fluo-negru
Adidașii din linia SPORT sunt destinati cicliștilor-turiști. Benzile de rulare au un nou sistem de prindere SRS, care asigură o precizie maximă de prindere și reduce greutatea benzilor de rulare la minimum. Ergonomia respectă anatomia piciorului, garantează confort la purtare și montare, călcâiele pot fi reglate chiar și în timpul conducerii. Pârghia ușoară din aluminiu este durabilă și ușor de înlocuit. Sistemul este completat de curele de strângere asimetrice, care se conformează, de asemenea, anatomiei și reduc presiunea pe partea laterală a piciorului. Bretelele sunt si ele mai usoare, mai subtiri, dar in acelasi timp garanteaza o prindere ferma a adidasilor.
Partea superioară a pantofului este realizată dintr-o construcție cu mai multe straturi, care este extrem de ușoară și aproape că nu are cusături - la fel ca pantofii de curse. Talpa NRG Air Carbon ranforsat este acum mai rigidă, mai ușoară și mai respirabilă.
Unic:
NRG Air Carbon ranforsat
Superior:
PU ultraușoară
Caracteristici:
- construcție superioară: construcție ușoară cu mai multe straturi + sistem Airflow
- prindere: sistem SRS + bretele asimetrice care reduc presiunea asupra piciorului
- Inserție Performance Advanced
- greutate: 283 g
- sistem integrat de toc
- compatibil cu pedalele SPD
ID produs | 10037 |
UE | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42.5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungimea piciorului (cm) | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
UK | - | - | - | 2 | 2,75 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.25 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9,75 | 10 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12..5 | 13 | 13.5 | 14 |
US Barbati | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.25 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9,75 | 10 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
US Femei | - | - | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.25 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | - | - | - | - |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii