Terci instant de ovăz AONE Nutrition Stamimax Meal, 80 g
Terci instant AONE Nutrition Stamimax Meal
Concentrat pudră din cereale integrale pentru prepararea terciului instant, conținând 55% carbohidrați, 22,5% proteine, fibre din ovăz și hrișcă și vitamine , îndulcit cu glucoză și glicozide steviol. Tehnologia de extrudare permite amestecului ajustat de proteine și carbohidrați să ofere o eliberare pe termen lung de nutrienți și energie.|
Terci bogat în proteine, Palatinoză, fibre și vitamine, îndulcit cu glicozide steviol
|
|
Oferă eliberare pe termen lung de nutrienți și energie
|
|
Ideal înainte sau după sport, dar și ca o masă completă în viața de zi cu zi solicitantă
|
| Greutate | 80 g |
| Aromă | Banană, Ciocolată, Ștrudel cu mere, Mango |
| Dozare | 1-3 porții pe parcursul zilei |
| Atenționare | A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. |
| ID produs | 354075 |
| Informații nutriționale/ Nährwert/ Date nutriționale | Porție* 80 g | NRF |
| Energie/Energie/Energie | 1305 kJ / 309 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 grame | |
| acizi grași saturați/ din care acizi grași saturați/ din care acizi grași saturați | 3 grame | |
| Carbohidrați/Carbohidrați de kcal/Carbohidrați | 44 de grame | |
| din care zaharuri/davon Zucker/
din care zaharuri |
21 de grame | |
| Fibră/Ballaststoff/Vláskniná | 4 grame | |
| Proteine/Eiweiβ/Proteine/Proteine | 18,0g | |
| Sare/Salz/Sůl/ Sare | 0,1g | |
| Vitamine/ Vitamine/ Vitamine/ Vitamine: | ||
| Vitamina E / Vitamina E | 3,6 mg | 30% |
| Vitamina C / Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Tiamină / Tiamină B1 | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavină / Riboflavină B2 | 0,42 mg | 30% |
| Niacină / Niacină B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 / Vitamina B6 | 0,42 mg | 30% |
| Folat / Acid folic / Acid folic | 60 μg | 30% |
| Vitamina B12/ Vitamina B12 | 0,75 μg | 30% |
| Biotină/Biotină | 15 μg | 30% |
| Acid pantotenic/ Acid pantotenic/ Acid pantotenic B5 | 1,8 mg | 30% |
| Informații nutriționale/ Nährwert / Date nutriționale | Porție * 80 g | NRF |
| Energie/Energie/Energie | 1295 kJ / 307 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 grame | |
| acizi grași saturați/ din care acizi grași saturați/ din care acizi grași saturați | 3 grame | |
| Carbohidrați/Carbohidrați de calciu/ Carbohidrați | 44 de grame | |
| din care zaharuri/davon Zucker/
din care zaharuri |
21 de grame | |
| Fibră/Ballaststoff/Vláskniná | 4 grame | |
| Proteine/Eiweiβ/Proteine/Proteine | 18 grame | |
| Sare/Salz/Sůl/ Sare | 0,1g | |
| Vitamine/ Vitamine/ Vitamine/ Vitamine: | ||
| Vitamina E / Vitamina E | 3,6 mg | 30% |
| Vitamina C / Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Tiamină / Tiamină B1 | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavină / Riboflavină B2 | 0,42 mg | 30% |
| Niacină / Niacină B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 / Vitamina B6 | 0,42 mg | 30% |
| Folat / Acid folic / Acid folic | 60 μg | 30% |
| Vitamina B12/ Vitamina B12 | 0,75 μg | 30% |
| Biotină/Biotină | 15 μg | 30% |
| Acid pantotenic/ Acid pantotenic/ Acid pantotenic B5 | 1,8 mg | 30% |
| Informații nutriționale/ Nährwert / Date nutriționale | Porție * 80 g | NRF |
| Energie/Energie/Energie | 1303 kJ / 309 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 grame | |
| acizi grași saturați/ din care acizi grași saturați/ din care acizi grași saturați | 3,5 grame | |
| Carbohidrați/Carbohidrați de calciu/Carbohidrați | 44 de grame | |
| din care zaharuri/davon Zucker/
din care zaharuri |
21 de grame | |
| Fibră/Ballaststoff/Vláskniná | 3 grame | |
| Proteine/Eiweiβ/Proteine/Proteine | 18 grame | |
| Sare/Salz/Sůl/ Sare | 0,1g | |
| Vitamine/ Vitamine/ Vitamine/ Vitamine: | ||
| Vitamina E / Vitamina E | 3,6 mg | 30% |
| Vitamina C / Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Tiamină / Tiamină B1 | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavină / Riboflavină B2 | 0,42 mg | 30% |
| Niacină / Niacină B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 / Vitamina B6 | 0,42 mg | 30% |
| Folat / Acid folic / Acid folic | 60 μg | 30% |
| Vitamina B12/ Vitamina B12 | 0,75 μg | 30% |
| Biotină/Biotină | 15 μg | 30% |
| Acid pantotenic/Acid pantotenic/ Acid pantotenic Kys. B5 | 1,8 mg | 30% |
| Informații nutriționale/ Nährwert / Date nutriționale | Porție * 80 g | NRF |
| Energie/Energie/Energie | 1293 kJ / 306 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 grame | |
| acizi grași saturați/ din care acizi grași saturați/ din care acizi grași saturați | 3 grame | |
| Carbohidrați/Carbohidrați de kcal/Carbohidrați | 44 de grame | |
| din care zaharuri/davon Zucker/
din care zaharuri |
21 de grame | |
| Fibră/Ballaststoff/Vláskniná | 4 grame | |
| Proteine/Eiweiβ/Proteine/Proteine | 18 grame | |
| Sare/Salz/Sůl/ Sare | 0,1g | |
| Vitamine/ Vitamine/ Vitamine/ Vitamine: | ||
| Vitamina E / Vitamina E | 3,6 mg | 30% |
| Vitamina C / Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Tiamină / Tiamină B1 | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavină / Riboflavină B2 | 0,42 mg | 30% |
| Niacină / Niacină B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamina B6 / Vitamina B6 | 0,42 mg | 30% |
| Folat / Acid folic / Acid folic | 60 μg | 30% |
| Vitamina B12/ Vitamina B12 | 0,75 μg | 30% |
| Biotină/Biotină | 15 μg | 30% |
| Acid pantotenic/Acid pantotenic/ Acid pantotenic Kys. B5 | 1,8 mg | 30% |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii