Pantaloni Chillaz KUFSTEIN 3.0, caramida
Pantaloni Chillaz KUFSTEIN 3.0
Modelul KUFSTEIN 3.0 reprezintă o nouă eră a pantalonilor de alpinism, combinând o croială slim și modernă cu o libertate de mișcare fără precedent, inspirată de parkour. Acești pantaloni fac legătura dintre performanța atletică și confortul de zi cu zi, fiind la fel de rezistenți pe stâncă, cât și moi pe canapea. Datorită tehnologiei revoluționare a firelor, acestea vor deveni companionul tău universal, fără nicio restricție de mișcare.|
Amestecul inovator de materiale garantează o elasticitate incredibilă, permițând materialului să se întindă de până la 2,2 ori lungimea sa inițială.
|
|
Croiala slim cu detalii funcționale sofisticate oferă un aspect modern și libertate de mișcare nelimitată
|
|
Materialul din denim este robust și suficient de durabil pentru trasee de alpinism exigente, dar plăcut de moale pentru purtarea de zi cu zi.
|
|
Clinul extrem de elastic este înlocuit cu un material respirabil, care garantează flexibilitate în zona inghinală și a șoldurilor.
|
|
Pantalonii sunt echipați cu un buzunar lateral practic pentru telefon și genunchi ușor modelați pentru o ergonomie mai bună.
|
|
Materialul TENCEL™ (Lyocell/Modal) utilizat este prietenos cu pielea și susține producția sustenabilă.
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | brick |
| Material | bumbac, material sintetic, spandex/elastan, tencel, lyocell |
| Sezon | Vară, Tranziție |
| Sport | escaladare, via ferrata, camping, lifestyle |
| Greutate | 375 g |
| Compoziția materialului | 57% lyocell (TENCEL™), 22% poliester, 19% bumbac, 2% elastan |
| ID produs | 373692 |
Bărbați
| Mărime | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Piept (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Lungimea brațului (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Talie (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Șold (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Lungimea cusăturii interioare (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Femei
| Mărime | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Număr | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| înălțime (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Piept (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Lungimea brațului (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Talie (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Șold (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Lungimea cusăturii interioare (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Deti
| Vârstă | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Înălțime (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Piept (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Lungimea brațului (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Talie (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Șold (cm) | 70 | 75 | 81 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii