Pantofi LOWA Zephyr MK2 GTX HI, ranger green exponat
LOWA Zephyr MK2 GTX HI topánky
ZEPHYR MK2 GTX HI este o variantă cu gleznă înaltă din colecţia ZEPHYR. Marcajul MK2 înseamnă că este un pantof de lucru certificat. A fost proiectat pentru nevoile unităţilor armate şi ale forţelor de poliţie, atât obişnuite, cât şi de elită. Oferă un echilibru fin reglat între cerinţele de stabilitate, cu accent pe nevoile de mişcări rapide.Versiunea de expoziţie poate avea mici imperfecţiuni vizuale din cauza probelor în magazin.
|
Partea superioară din piele întoarsă hidrofugă, foarte rezistentă, cu o grosime de 1,4 mm până la 1,6 mm, în combinație cu Cordura® rezistentă la abraziune și respirabilă
|
|
Aceasta contribuie semnificativ la reducerea eficientă a greutății
|
|
Șiretul rapid cu bucle de nylon, de asemenea, ușurează semnificativ pantoful
|
|
Membrana extrem de respirabilă GORE-TEX Professional asigură confort climatic și impermeabilitate
|
|
Talpa intermediară PU cu două straturi oferă o amortizare foarte bună și un nivel excepțional de confort la mers
|
|
Cadrul pantofului MONOWRAP® asigură o stabilitate ridicată și siguranță în timpul mișcării pe teren accidentat
|
|
La fel ca toți pantofii din colecția ZEPHYR, este fabricat în fabrica LOWA din Bošany, Slovacia, numai din materiale europene
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | ranger green |
| Material | Gore-tex, material sintetic, piele de căprioară, cauciuc |
| Sezon | Iarnă, Tranziție |
| Impermeabilitate | da |
| Izolare | nu |
| Șiret | clasic |
| Compatibil cu colțarii | cu curele |
| Sport | drumeție, camping, lifestyle |
| Greutate | 1250 g/pereche (UK 8) |
| Certificat | CE EN ISO 20347:2012 O2 WR FO HI CI HRO SRC |
| Compoziția materialului | față: piele intoarsă hidrofobă 1,4-1,6 mm, în combinație cu CORDURA®căptușeală: GORE-TEX Professionaltalpă: LOWA® X-TRAC® MILITARY |
| ID produs | 383669 |
| Lungimea piciorului (mm) / JP | UK | EU | US bărbați + copii | US femei - construcție cimentată | US femei - construcție injectată |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii