Jachetă damă Dynafit ALPINE WIND, cabana black out
Geacă Dynafit ALPINE WIND pentru femei
Această jachetă ultraușoară, de înaltă calitate, pentru femei este concepută pentru alergătorii ambițioși de traseu montan și iubitorii de mișcări rapide pe munte. Oferă protecție minimalistă, dar eficientă, împotriva vântului, astfel încât să poți menține un confort termic optim și să te concentrezi pe deplin asupra performanței tale. Datorită comprimabilității extreme și greutății reduse, îl puteți avea mereu la îndemână în caz de schimbări bruște de vreme.|
Rezistența ridicată la vânt protejează corpul de frig și asigură confort termic în condiții montane variabile
|
|
Tratamentul DWR hidrofug al materialului oferă protecție parțială împotriva ploii ușoare și a burniței
|
|
Croiala ergonomică împreună cu materialul elastic garantează libertate completă de mișcare în timpul oricărei activități dinamice
|
|
Volumul suplimentar din spate permite purtarea confortabilă a jachetei peste o vestă compactă de alergare sau un rucsac mai ușor
|
|
Zonele perforate cu laser de la subraț cresc activ respirabilitatea și previn supraîncălzirea corpului în timpul performanțelor intense
|
|
Butonul integrat de pe piept menține jacheta închisă chiar și atunci când fermoarul este complet deschis, pentru o ventilație maximă
|
|
Gluga strâmtă poate fi ușor rulată și fixată pentru a nu încurca în timpul mișcărilor rapide.
|
|
Orificiile practice pentru degetul mare de la capetele mânecilor asigură că mânecile rămân mereu la locul lor.
|
| Gen | Femei |
| Culoare | cabană opacă |
| Material | elastic, material sintetic, spandex/elastan, Tratament DWR |
| Sezon | Tranziție |
| Sport | drumeție, alergare, alergare pe potecă, escaladare, via ferrata |
| Greutate | 78 g |
| Compoziția materialului | 87% poliamidă, 13% elastan |
| ID produs | 369737 |
Femei
Conversie mărimi
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M. | 44 | 38 | 40 | M. |
| L. | 46 | 40 | 42 | L. |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Tricouri, hanorace, jachete
| Mărime | Înălțime (cm) | Circumferința toracelui (cm) | Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldului (cm) | Lungimea mânecii (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M. | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L. | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Pantaloni
| Mărime | Înălțime (cm) | Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldului (cm) | Lungimea pantalonilor (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M. | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L. | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii