Jacheta Montane FEATHERLITE NANO, citrus spring
Montane FEATHERLITE NANO bunda
Această jachetă ultraușoară rezistentă la vânt stabilește un nou standard în protecția împotriva vântului și este partenerul ideal pentru activități outdoor rapide și intense, cum ar fi alergarea, trail running sau drumeții dinamice. Oferă protecție maximă împotriva vântului, menținând în același timp o greutate minimă, astfel încât nici măcar nu o vei simți și o poți ascunde rapid în rucsac oricând.|
Greutatea sa extrem de redusă îl face un ajutor de primă clasă a cărui prezență abia o veți observa în rucsac.
|
|
Materialul ultraușor Pertex Quantum® 10D oferă o protecție excepțională împotriva vântului, menținându-vă cald în timp ce vă mișcați rapid
|
|
Un buzunar integrat în guler permite împachetarea jachetei în dimensiuni extrem de compacte, încăpățânând-o chiar și într-o geantă mică de alergare.
|
|
Tratamentul hidrofug DWR fără PFC oferă protecție de bază împotriva ploii ușoare sau a burniței
|
|
Manșetele și tivul elastic previn eficient pătrunderea vântului și eliberarea căldurii
|
|
Imprimeurile reflectorizante de pe piept și spate sporesc semnificativ vizibilitatea și siguranța.
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | izvor de citrice |
| Material | material sintetic, Tratament DWR |
| Sezon | Vară, Tranziție |
| Sport | ciclism, drumeție, alergare, alergare pe potecă, lifestyle |
| Greutate | 52 g |
| Material | 100% nailon reciclat |
| Croială | Regular Fit |
| ID produs | 266538 |
Bărbați
| mărimea | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Talie (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lungimea cusăturii interioare (scurtă) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lungimea cusăturii interioare (lungă) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lungime mânecă | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Femei
| Mărime | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Talie (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Șolduri (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Lungimea cusăturii interioare (scurtă) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Lungimea cusăturii interioare (lungă) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Lungime mânecă | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Mărime | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Talie (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Șolduri (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii