Ham șezut Climbing Technology Wall, anthracite/mustard
Climbing Technology Wall ham de ședere
Ham de ședere ușor și universal, complet reglabil, dezvoltat pentru alpinism, cățărare pe gheață și mixtă și cățărare sportivă pe mai multe lungimi. Circumferința taliei și a buclelor pentru picioare poate fi reglată cu ușurință cu ajutorul cataramelor metalice. Buclele pentru picioare în formă de T pot fi ajustate cu ușurință la orice dimensiune, după cum este necesar.
|
Un design care asigură o distribuție excelentă a sarcinii și un confort excelent la suspendare
|
|
Curea ergonomică foarte confortabilă și slip cu structură în formă de T care se potrivește perfect și garantează libertate de mișcare completă
|
|
Interior confortabil din plasă 3D, care asigură o respirabilitate excelentă și uscare rapidă
|
|
Echipat cu patru catarame reglabile din aliaj ușor pentru reglare rapidă și adaptare optimă la corp în timpul diferitelor activități
|
|
Patru bucle mari de material armat pentru o mai bună distribuție a echipamentului și două bucle mici suplimentare pentru echipament suplimentar (doar una pentru mărimea XS-S) situate pe spatele scaunului și două bucle laterale pentru atașarea unei carabiniere de material (CAMION) sau a unui suport pentru ciocan (Cabana ciocanelor)
|
|
Bucla mică din spate pentru atașarea unei pungi de magneziu
|
|
Fabricat în Europa
|
| Gen | Unisex |
| Culoare | anthracite/mustard |
| Sport | alpinism, escaladare |
| Certificate | EN 12277:2015-C CE 0333 UIAA Quality control 100% |
| ID produs | 232268 |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| ML | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| ML | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| ML | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Mărime | Înălţime | Circumferința coapsei | Greutate | Capacitate de încărcare |
|---|---|---|---|---|
| Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| ML | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii