Vestă damă ALÉ GUSCIO VENTO 2.0, country
Vestă Alé GUSCIO VENT0 2.0
Vestă ușoară și compactă cu croială de damă, pe care o puteți împacheta cu ușurință în buzunarul din spate al tricoului. Greutatea sa este de doar 80 g. Țesăturile folosite rezistente la vânt vă vor ajuta la schimbarea vremii sau la coborâri lungi. Este ideală împotriva vântului și, datorită materialului hidrofug, chiar și o ploaie ușoară se va scurge de pe ea.|
Finisajul hidrofug poate suporta chiar și ploaia ușoară
|
|
Vesta își menține respirabilitatea, astfel încât să nu transpirați în ea
|
|
O bandă elastică din silicon pe tivul de jos menține vesta pe loc
|
|
Gulerul mai înalt protejează împotriva vântului
|
|
Fermoar durabil de calitate
|
| Gen | Femei |
| Mărime | XXS - 5XL |
| Culoare | country |
| Interval temperatură | 10 - 25 °C |
| ID produs | 156429 |
Tricouri, jachete
| Mărime (cm) | înălțime (cm) | Piept (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Pantaloni
| Mărime | Înălțime (cm) | Talie (cm) | Cusătură int. - pantaloni scurți (cm) | Lungimea piciorului (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Kupované pre manželku, za tie peniaze je to úplne dokonalé, plní to svoj účel.
Traducere cu GoogleAfișează originalul