Protecție gât O'NEAL TRON SOLID, negru
Protecție pentru coloana cervicală O´Neal Tron nu numai pentru motocross și ciclism. În combinație cu o cască integrală, reduce riscul de rănire a coloanei cervicale. Datorită construcției sale din două părți principale, poate fi ușor ajustată și utilizată în 4 dimensiuni diferite (S-XL) fără a fi nevoie de înlocuirea sau îndepărtarea pieselor. Protecția este fabricată din material termoplastic ranforsat cu fibră de sticlă, ceea ce face ca această protecție să fie extrem de durabilă și să aibă performanțe optime în cazul situațiilor critice de impact. Articulațiile flexibile sunt fabricate din elastomer termoplastic. Elementele de reglare pentru reglarea ideală a înălțimii protecției sunt incluse. O'Neal Tron este una dintre cele mai ușoare protecții de pe piață, chiar și în comparație cu concurenții din carbon. O veți aprecia pentru plimbările de zi cu zi, motocross, călătorii sau activități de curse. Certificat conform EN 1621.
| Gen | Bărbați, Femei, Unisex |
| Culoare | negru |
| ID produs | 261317 |
Baja
| Mărime | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Piept (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Lungime mânecă (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
BP protector cu mâneci lungi
| Mărime | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circumf. pieptului (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Circumf. taliei (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Lungimea spatelui (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Lungime mânecă (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
BP Sleeve
| Mărime | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circumf. pieptului (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Circumf. taliei (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Lungimea spatelui (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Lung. mânecilor scurte (cm) | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
BP vesta
| Mărime | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circumf. pieptului (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Circumf. taliei (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Lungimea spatelui (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Holeshot short
| Mărime | One Size |
|---|---|
| Circumf. pieptului (cm) | 40 |
| Lungimea pieptului (fără bretele, cm) | 39 |
| Lungimea spatelui (cm) | 50 |
Holeshot long
| Mărime | L | XL |
|---|---|---|
| Circumf. pieptului (cm) | 40 | 40 |
| Lungimea pieptului (fără bretele, cm) | 39 | 39 |
| Lungimea spatelui (cm) | 57 | 64 |
Impact Lite V.18
| Mărime | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circumf. pieptului (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Lungimea spatelui (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Lung. mânecilor scurte (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Impact Lite V.23
| Mărime | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circumf. pieptului (cm) | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Lungimea spatelui (cm) | 65.5 | 67.5 | 70 | 72 | 74 |
| Lung. mânecilor scurte (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
MadAss
| Mărime | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circumf. pieptului (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Circumf. taliei (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Lungimea spatelui (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Lungime mânecă (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Split Lite
| Mărime | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Lățimea pieptului (cm) | 41.2 | 41.5 |
| Lungimea pieptului (fără bretele, cm) | 37 | 40.5 |
| Lungimea spatelui (cm) | 40 | 46 |
Split Pro
| Mărime | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Lățimea pieptului (cm) | 41.2 | 41.5 |
| Lungimea pieptului (fără bretele, cm) | 37 | 40.5 |
| Lungimea spatelui (cm) | 40 | 46 |
| Lungimea bretelelor pentru umeri (cm) | 32.5 | 32.5 |
STV V.21
| Mărime | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circumf. pieptului (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Lungimea spatelui (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Lung. mânecilor scurte (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Lung. mânecilor lungi (cm) | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
STV V.23
| Mărime | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circumf. pieptului (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
| Lungimea spatelui (cm) | 65 | 67.5 | 69.5 | 72 | 73.5 |
| Lung. mânecilor scurte (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Lung. mânecilor lungi (cm) | 68 | 69.5 | 71 | 72 | 73 |
Underdog și Underdog V.20
| Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumf. pieptului (cm) | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Lungimea spatelui (cm) | 75 | 78 | 86 | 86 | 90 | 94 |
| Lung. mânecilor scurte (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 |
| Lung. mânecilor lungi (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii