Pantaloni scurți O'NEAL TOBANGA, gri
O'NEAL TOBANGA pantaloni scurți
|
Croială prelungită deasupra genunchilor, care acoperă partea superioară a protecțiilor în timpul mersului.
|
|
Material de greutate medie, cu uscare rapidă și cu absorbție rapidă a umidității pentru un echilibru perfect între durabilitate/rezistență la abraziune și greutate
|
|
Panouri elastice pe spate/în talie pentru o mai bună libertate de mișcare
|
|
Pantaloni preformați și talie spate ridicată pentru o potrivire excelentă și confort în timpul mersului cu bicicleta
|
|
Orificii de ventilație tăiate cu laser pe interiorul coapselor
|
|
4 buzunare: 2 x laterale cu fermoar, 2 x pe coapse
|
|
Buclă integrată în buzunarul stâng de pe coapsă pentru chei sau tichetul de teleschi
|
|
Închidere cu capse în talie cu curele laterale cu Velcro pentru o potrivire confortabilă
|
|
Durabilitate îmbunătățită datorită panourilor din material rezistent pe zona inghinală și pe interiorul pantalonilor
|
|
Compatibil cu pantalonii scurți interiori O'Neal Inner (disponibili separat)
|
| Gen | Bărbați |
| Culoare | gri |
| Sezon | Vară |
| Insert | fără bazon |
| ID produs | 259780 |
Element FR
| Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Talie (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Șolduri (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Cusătură int (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
| Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Talie (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Șolduri (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Cusătură int (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
| Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Talie (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Șolduri (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cusătură int (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
| Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Talie (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Șolduri (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cusătură int (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
| Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Talie (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Șolduri (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cusătură int (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
| Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărime O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Talie (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Șolduri (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cusătură int (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Variante O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá
Bardzo dobrze wykonane, wygodne, mocny materiał. Dobre na lekki deszcz.
Traducere cu GoogleAfișează originalulVariante O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá
Pohodlne. Vela vackov na zips.
Traducere cu GoogleAfișează originalulVariante O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá
Nohavice nie sú práve najľahšie, ani najpriedušnejšie. Sú však parádne elastické a príjemne sa nosia a sú odolné. Čo by som však vytkol ako negatívum je prekrytie zipsov na stehenných vreckách. Zdá sa mi to úplne zbytočné a suchý zips na tom prekrytí vie byť hrozne otravný( rozmýšľam, že to odpáram...)
Traducere cu GoogleAfișează originalulKvôli tomu strhávam jetnu hviezdu
Variante O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá
Variante O'NEAL TOBANGA kraťasy, sivá