Jachetă Briko GRANFONDO WINTER, albastră
Briko GRANFONDO JACKET geacă
Geacă ultraușoară, elastică și izolată termic, care va deveni imediat una dintre piesele tale preferate de îmbrăcăminte de iarnă. Materialul GRANFONDO este ultraușor, dar totuși călduros și respirabil, datorită membranei rezistente la vânt/apă. Vei adora această geacă nu doar pentru designul său Briko, ci și pentru confortul la purtare datorită țesăturii extrem de ușoare și elastice, care își păstrează toate proprietățile tehnice. Este potrivită pentru distanțe medii și lungi. Pe lângă materialul de înaltă performanță, la calitatea tehnică a GRANFONDO contribuie și designul ergonomic simplu și funcțional. Tivul eficient cu șnur, manșetele de protecție și gulerul completează inteligent această geacă și împiedică pătrunderea aerului rece sau a apei la corp. Panoul interior dorsal este realizat din plasă pentru o respirabilitate maximă. Clapa fermoarului a fost proiectată și amplasată astfel încât să blocheze intrarea aerului rece și să protejeze gâtul de iritații.|
Fermoar căptușit pentru a preveni pătrunderea aerului rece sau a apei
|
|
3 buzunare la spate
|
|
Croi slim fit
|
|
Sigle reflectorizante
|
| Gen | Bărbați |
| Mărime | S - 3XL |
| Culoare | albastru |
| Interval temperatură | 2 - 15 °C |
| Compoziția materialului | 100% poliester |
| Rezistență la apă | 10000 mm |
| ID produs | 113774 |
| Bărbați | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| I | 42/44 | 46 | 48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | |
| Mărime în cm | |||||||
|
Înălțime | 168/176 | 172/180 | 176/184 | 180/188 | 184/192 | 188/196 |
| 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | ||
| A - circumferința pieptului | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/110 | 111/113 | |
| 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 112 | ||
| B - circumferința taliei | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | |
| 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
| C - circumferința șoldului | 80/84 | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | |
| 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | ||
| D - circumferința taliei | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 | 112/116 | |
| 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | ||
| E - interior picior | 78/79 | 80/81 | 82/83 | 84/85 | 86/87 | 88/89 | |
| 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 88,5 | ||
| Femei | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Mărime în cm | |||||||
|
Înălțime | 160/168 | 162/170 | 164/172 | 166/174 | 168/178 | 172/180 |
| 164 | 166 | 168 | 170 | 174 | 178 | ||
| A - circumferința pieptului | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | |
| 81,5 | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 101,5 | ||
| B - circumferința taliei | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 62/65 | 66/69 | 70/73 | 74/77 | 78/81 | 82/85 |
| 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 79,5 | 83,5 | ||
| C - circumferința șoldului | 80/84 | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | |
| 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | ||
| D - circumferința taliei | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | |
| 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | ||
| E - interior picior | 79/81 | 81,5/82,5 | 82,5/83,5 | 83,5/84,5 | 84,5/85,5 | 85,5/86,5 | |
| 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii