Geacă damă Maloja SeisM., moss
Jacheta Maloja SeisM
Această jachetă uşoară de ciclism vă oferă protecţie împotriva vântului şi a ploii. Banda elastică cu tiv de silicon o menţine perfect pe loc în timpul mersului, iar orificiile de ventilaţie de la subraţ menţin un climat optim sub jachetă. Puteţi împacheta cu uşurinţă jacheta de vânt SeisM în buzunarul cusut. Croiala simplă este înviorată de inscripţia Maloja de pe piept.|
Impermeabil
|
|
Rezistentă la vânt
|
|
Ușor de împachetat în buzunarul integrat
|
|
Bandă elastică în talie cu margine din silicon
|
| Gen | Femei |
| Mărime | S, M, L |
| Culoare | moss |
| Compoziția materialului | 92% nailon, 8% elastan |
| ID produs | 172935 |
| Mărime | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| Piept (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| Talie (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| Șold (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
| Lungimea interioară a pantalonilor (cm) | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Mărime | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Înălțime (cm) | 170 - 177 | 175 - 180 | 182 - 188 | 185 - 190 | 188 - 193 |
| Piept (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| Talie (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| Șold (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| Lungimea interioară a pantalonilor (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 92 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Momentan nu există recenzii