Jachetă Leatt MTB Endurance 4.0, negru
Leatt MTB Endurance 4.0 bundă
Această jachetă ușoară de toamnă și iarnă combină protecția împotriva intemperiilor cu izolația, folosind un amestec inteligent de țesături aprobate bluesign®. De la design până la branding, acest kit de înaltă performanță este elegant și discret.|
Partea frontală a jachetei este rezistentă la vânt, iar partea din spate oferă o respirabilitate excelentă, menținând în același timp izolația prin tricotul interior pieptănat WarmYarn
|
|
Partea din spate mai lungă este concepută pentru poziții agresive de riding.
|
|
Buzunare multiple la spate (3 buzunare deschise, 2 cu fermoar)
|
|
Imprimeuri reflectorizante mici pentru călătorii în condiții de lumină slabă
|
|
Tiv inferior sudat și fără cusături
|
|
Fermoar frontal durabil YKK Vision
|
|
Cusături ascunse cu cusături overlock la interior pentru confort
|
|
Imprimeu reflectorizant în partea inferioară a spatelui
|
|
Uscare rapidă
|
|
Tratament DWR, 100% fără fluorocarburi
|
|
Buzunar pentru telefon tăiat cu laser pe piept
|
Tratament DWR
Tratament chimic de suprafață al țesăturii care face ca apa să se condenseze în picături și să alunece de pe suprafața materialului, în loc să o satureze. Nu este vorba de impermeabilitate în adevăratul sens al cuvântului (aceasta este asigurată, de exemplu, de membrana Gore-Tex), ci de un prim strat de apărare împotriva umezelii.
| Gen | Bărbați |
| Culoare | negru |
| Caracteristicile jachetei | izolat, rezistent la vânt |
| ID produs | 326766 |
Tricouri/jachete/veste/tricouri
| Mărime | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungimea brațului (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Piept (cm) | 91-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Înălțime (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantaloni/pantaloni scurți
| Mărime | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Inghinală (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Înălțime (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Momentan nu există întrebări
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.
Afișează informațiile






























































Momentan nu există recenzii