Anvelopă Schwalbe Smart Sam 26x2.10" Performance Addix, kevlar
Schwalbe Smart Sam 26x2.10" Performance Addix anvelopă
O anvelopă pentru orice. Banda de rulare lungă, captivantă, cu proprietăți versatile excelente. Pentru toți cei care doresc să alterneze drumul cu terenul mai accidentat cu un MTB. Smart Sam este alegerea ideală pentru orice teren.- Rulare ●●●●○○
- Road Grip ●●●●○○
- Off-Road Grip ●●●●●○
- Protecție ●●●●○○
- Durabilitate ●●●●●○
|
Banda de rulare off-road se remarcă printr-o zonă centrală compactă, care asigură o rulare confortabilă cu vibrații reduse
|
|
Marginile exterioare mai robuste oferă o aderență optimă pe teren accidentat
|
| Culoare | negru |
| Tubeless | Nu |
| Material | kevlar |
| Diametrul roților | 26" |
| Lățime cauciuc | 2.10" |
| Determinare anvelopă | e-Bike |
| Greutate | 520 - 600 g info |
| Construcție | 67 TPI |
| ETRTO | 54-559 |
| ID produs | 50844 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
| Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi | FR |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Comfort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Diagrama de mărimi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lățimea foii în mm | Janta roții în mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Anvelopă Schwalbe SMART SAM 26x2.10 (54-559) 67TPI 560g pliabilă Addix Acest produs nu este disponibil Când va fi disponibil Am nevoie de 2 bucăți ??? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns
https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/schwalbe-plast-smart-sam-26x210-54-559-67tpi-560g-addix-skladaci.html
Schwalbe plášť SMART SAM 26x2.10 (54-559) 67TPI 560g Addix skladací Tento tovar je nedostupný Kedy bude dostupný potrebujem 2 kus ??? vopred ďakujem za odpoveď
https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/schwalbe-plast-smart-sam-26x210-54-559-67tpi-560g-addix-skladaci.html
Dobrý deň,
Dostupnosť je momentálne neznáma. Skúste pozrieť napr. https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/schwalbe-plast-rocket-ron-26x210-54-559-67tpi-480g-addix-skladaci.html
Bună ziua, cum este disponibilitatea? Mulțumesc.
dobry den, ako to vyzera s dostupnostou? dakujem
Afișează traducereaTradus automat
Dobrý deň,
Plášte sú nedostupné a dostupnosť je neznáma. Mali by sme napr. https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/schwalbe-rocket-ron-performance-addix-26-mtb-plast-kevlar.html
dakujem, to je dobra nahrada. objednane
Szia ennek hs624 a mintázata?
Helló, nem, ez a HS476.
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.
































































Aderență bună și în același timp rulare bună pe șosea datorită liniei continue din mijlocul plasticului. Cumpărat pentru fiica mea, nu se plânge.
Dobry grip a zaroven odvalovanie po ceste vdaka suvislej linii v strede plasta. Kupeny pre dceru, nestazuje sa..
Afișează traducereaTradus automatSuper plastic pentru roata din spate, rezistență scăzută la rulare, ține bine.
Super plast na zadne koleso, nizky valivy odpor, dobre drzi.
Afișează traducereaTradus automatMi-am aruncat soția în tramvai și putem merge câțiva km mai departe
nahodené manželke na električku, a môžeme o pár km ďalej
Afișează traducereaTradus automat
.
Traducere cu GoogleAfișează originalulPână acum doar turnați (rapid și ușor)
Ele funcționează bine
Zatiaľ len nahodené (rýchlo a jednoducho)
Afișează traducereaTradus automatPôsobia kvalitne